Find Cheap flights to Narathiwat – Best Airfare Deals

单程
返回日期
多城市
仅限直飞航班
1 成人, 0 儿童, 0 婴儿(抱着坐在膝上)
經濟
出发日期
返回日期
搜索航班

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Home
/
Flight
/
Narathiwat

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Narathiwat

What is the cheapest month to book a flight to Narathiwat (NAW)

Currently, 1月 offers the most budget-friendly flights to Narathiwat. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2025年12月31日星期三HKD 808.54
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年1月12日星期一HKD 281.99
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年2月3日星期二HKD 280.20
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年3月2日星期一HKD 280.20
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年4月20日星期一HKD 321.75
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年5月21日星期四HKD 277.86
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年6月10日星期三HKD 280.20
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年7月1日星期三HKD 319.81
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年8月1日星期六HKD 319.81
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年9月1日星期二HKD 319.81
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年10月1日星期四HKD 319.81
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年11月1日星期日HKD 323.93

Flight Schedule to Narathiwat

Here are all the scheduled flights to Narathiwat, providing a variety of convenient travel options.
2025年12月29日週一
2025年12月30日週二
2025年12月31日週三
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Thai AirAsia
Thai AirAsia
10:30
12:05
Bangkok (DMK)
Narathiwat (NAW)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
11:15
12:55
Bangkok (BKK)
Narathiwat (NAW)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
13:50
15:20
Bangkok (DMK)
Narathiwat (NAW)
Book flight

Best time to book a flight to Narathiwat

Discover the best times to fly to Narathiwat and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568THB 4,916.13
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568THB 3,811.36
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568THB 3,264.96
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569THB 1,579.21
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569THB 1,579.21
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569THB 1,693.60
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569THB 1,646.78
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569THB 1,655.57
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 6 มกราคม 2569THB 1,483.08
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 7 มกราคม 2569THB 1,483.08
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569THB 1,762.09
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569THB 2,980.28
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569THB 3,462.59
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569THB 2,241.89
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 14 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 21 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 27 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 28 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,131.47
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,269.73
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,269.73
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,462.65
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,265.33
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,269.73
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,269.73
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,660.29
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,310.88
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,310.88
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,269.73
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569THB 1,269.73
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569THB 1,310.88
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569THB 1,131.47
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569THB 1,269.73
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569THB 1,269.73
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569THB 1,131.47
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569THB 1,131.47
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569THB 1,131.47
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569THB 1,310.88
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569THB 1,483.08
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569THB 1,762.09
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569THB 1,762.09
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569THB 1,900.34
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569THB 1,310.88
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569THB 1,131.47
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569THB 1,131.47
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569THB 1,138.69
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569THB 1,483.08
กรุงเทพ (DMK)นราธิวาส (NAW)วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569THB 1,138.69

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
MonthSeat ClassAverage Price
12月EconomyHKD 989.94
1月EconomyHKD 351.45
2月EconomyHKD 300.72
3月EconomyHKD 309.41
4月EconomyHKD 531.12
5月EconomyHKD 388.09
6月EconomyHKD 297.53
7月EconomyHKD 338.99
8月EconomyHKD 337.53
9月EconomyHKD 319.94
10月EconomyHKD 455.80
11月EconomyHKD 435.04

Cheapest Day to Fly to Narathiwat (NAW)

See when fares are lowest for your trip to Narathiwat.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年3月2日星期一HKD 280.20
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年3月10日星期二HKD 280.20
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年3月11日星期三HKD 280.20
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年3月12日星期四HKD 281.99
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年3月13日星期五HKD 280.20
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年3月21日星期六HKD 280.20
Bangkok (DMK)Narathiwat (NAW)2026年3月22日星期日HKD 280.20

Here is the average price by Airline to Narathiwat (NAW)

Discover the most budget-friendly airline: Thai AirAsia offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Thai AirAsiaHKD 344.10

Get a special discount on hotel bookings in Narathiwat!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
即時掌握旅遊秘訣、精選推薦與最新優惠。
訂閱電子報

夢想之旅,觸手可及。立即下載應用程式。