Find Cheap flights to Ambon – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant
Economy
From
To

Pattimura Airport

Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Ambon

What is the cheapest month to book a flight to Ambon (AMQ)

Currently, May offers the most budget-friendly flights to Ambon. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 10 May 2026HKD 897.04
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 2 June 2026HKD 1,593.05
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 26 July 2026HKD 1,814.44
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 12 August 2026HKD 1,541.08
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 1 September 2026HKD 1,541.98
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 1 October 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 1 November 2026HKD 1,541.98
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 1 December 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 31 January 2027HKD 1,618.85
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 2 February 2027HKD 1,664.14
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 1 March 2027HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 2 April 2027HKD 1,664.14

Flight Schedule to Ambon

Here are all the scheduled flights to Ambon, providing a variety of convenient travel options.
Tue, 5 May 2026 (Today)
Wed, 6 May 2026
Thu, 7 May 2026
Fri, 8 May 2026
Sat, 9 May 2026
Sun, 10 May 2026
Mon, 11 May 2026
Tue, 12 May 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Lion Air
Lion Air
19:00
09:00 (+1 day)
Surabaya (SUB)
Ambon (AMQ)
Book flight

Best time to book a flight to Ambon

Discover the best times to fly to Ambon and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 6 May 2026HKD 1,192.56
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 7 May 2026HKD 1,129.87
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 8 May 2026HKD 1,123.57
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 9 May 2026HKD 1,115.19
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 10 May 2026HKD 897.04
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 11 May 2026HKD 955.09
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 12 May 2026HKD 1,328.83
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 13 May 2026HKD 955.09
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 14 May 2026HKD 1,129.28
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 15 May 2026HKD 1,013.19
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 16 May 2026HKD 1,354.14
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 17 May 2026HKD 1,327.30
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 18 May 2026HKD 1,394.43
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 19 May 2026HKD 1,260.38
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 20 May 2026HKD 1,260.38
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 21 May 2026HKD 1,117.76
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 22 May 2026HKD 1,187.38
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 23 May 2026HKD 1,123.52
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 24 May 2026HKD 1,328.83
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 25 May 2026HKD 1,187.38
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 26 May 2026HKD 1,129.28
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 27 May 2026HKD 1,187.38
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 28 May 2026HKD 1,129.28
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 29 May 2026HKD 1,187.38
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 30 May 2026HKD 1,465.65
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 31 May 2026HKD 1,478.12
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 1 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 2 June 2026HKD 1,593.05
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 3 June 2026HKD 1,651.05
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 4 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 5 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 6 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 7 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 8 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 9 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 10 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 11 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 12 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 13 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 14 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 15 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 16 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 17 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 18 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 19 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 20 June 2026HKD 1,652.77
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 21 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 22 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 23 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 24 June 2026HKD 1,594.72
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 25 June 2026HKD 1,764.90
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 26 June 2026HKD 1,764.90
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 27 June 2026HKD 1,764.90
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 28 June 2026HKD 1,764.90
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 29 June 2026HKD 1,764.90
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 30 June 2026HKD 1,764.90
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 1 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 2 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 3 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 4 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 5 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 6 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 7 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 8 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 9 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 10 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 11 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 12 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 13 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 14 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 15 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 16 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 17 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 18 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 19 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 20 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 21 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 22 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 23 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 24 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 25 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 26 July 2026HKD 1,814.44
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 27 July 2026No data
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 28 July 2026HKD 1,830.25
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 29 July 2026HKD 1,830.29
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 30 July 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 31 July 2026HKD 1,820.20
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 1 August 2026HKD 1,829.35
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 2 August 2026HKD 1,541.98
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 3 August 2026HKD 1,541.98

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
MayBusinessHKD 2,905.66
JuneBusinessHKD 4,170.76
JulyBusinessHKD 4,276.74
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessHKD 2,680.22
OctoberBusinessHKD 3,080.13
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessHKD 4,832.57
JanuaryBusinessNo data
FebruaryBusinessNo data
MarchBusinessNo data
AprilBusinessHKD 5,499.41
MayEconomyHKD 1,492.10
JuneEconomyHKD 1,787.75
JulyEconomyHKD 1,944.00
AugustEconomyHKD 1,847.68
SeptemberEconomyHKD 1,866.65
OctoberEconomyHKD 1,951.82
NovemberEconomyHKD 1,918.22
DecemberEconomyHKD 1,996.33
JanuaryEconomyHKD 1,956.02
FebruaryEconomyHKD 1,986.80
MarchEconomyHKD 2,061.31
AprilEconomyHKD 1,903.43

Cheapest Day to Fly to Ambon (AMQ)

See when fares are lowest for your trip to Ambon.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, 11 May 2026HKD 955.09
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, 26 May 2026HKD 1,129.28
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, 13 May 2026HKD 955.09
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, 21 May 2026HKD 1,117.76
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, 15 May 2026HKD 1,013.19
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, 9 May 2026HKD 1,115.19
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, 10 May 2026HKD 897.04

Here is the average price by Airline to Ambon (AMQ)

Discover the most budget-friendly airline: Citilink offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
CitilinkHKD 1,689.07
Batik AirHKD 1,723.97
Lion AirHKD 1,735.29
Garuda IndonesiaHKD 1,914.50

Direct Airline to Ambon

Available airlines offering direct flights to Ambon start from HKD 897.04.
Select your preferred airline for a direct flight to Ambon. Enjoy a smooth and efficient journey to your destination.
Lion Air
Lion Air
See Airlines
Batik Air
Batik Air
See Airlines
Wings Air
Wings Air
See Airlines
Super Air Jet
Super Air Jet
See Airlines
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
See Airlines
Citilink
Citilink
See Airlines

Get discount coupons for flights

Grab the TVWEB code to book flights at a great discount.

Code:TVWEB

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.