Find Cheap flights to Ambon – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Ambon

What is the cheapest month to book a flight to Ambon (AMQ)

Currently, March offers the most budget-friendly flights to Ambon. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, March 6, 2026TWD 3,350
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, April 2, 2026TWD 5,271
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, May 14, 2026TWD 5,540
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, June 16, 2026TWD 6,043
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, July 15, 2026TWD 6,043
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, August 15, 2026TWD 5,985
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, September 7, 2026TWD 6,062
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, October 24, 2026TWD 6,003
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, November 14, 2026TWD 6,004
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, December 29, 2026TWD 5,945
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, January 1, 2027TWD 6,043
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, February 16, 2027TWD 7,242

Flight Schedule to Ambon

Here are all the scheduled flights to Ambon, providing a variety of convenient travel options.
Sat, Feb 28, 2026 (Today)
Sun, Mar 1, 2026
Mon, Mar 2, 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
09:40
15:20
Jakarta (CGK)
Ambon (AMQ)
Book flight

Best time to book a flight to Ambon

Discover the best times to fly to Ambon and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, March 1, 2026TWD 3,402
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, March 2, 2026TWD 3,402
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, March 3, 2026TWD 4,181
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, March 4, 2026TWD 3,402
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, March 5, 2026TWD 3,668
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, March 6, 2026TWD 3,350
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, March 7, 2026TWD 3,690
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, March 8, 2026TWD 4,105
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, March 9, 2026TWD 4,371
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, March 10, 2026TWD 4,206
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, March 11, 2026TWD 5,006
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, March 12, 2026TWD 4,732
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, March 13, 2026TWD 5,527
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, March 14, 2026TWD 4,534
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, March 15, 2026TWD 4,495
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, March 16, 2026TWD 4,516
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, March 17, 2026TWD 4,511
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, March 18, 2026TWD 4,532
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, March 19, 2026TWD 4,511
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, March 20, 2026TWD 4,534
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, March 21, 2026TWD 4,290
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, March 22, 2026TWD 4,284
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, March 23, 2026TWD 4,292
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, March 24, 2026TWD 4,284
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, March 25, 2026TWD 4,290
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, March 26, 2026TWD 4,290
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, March 27, 2026TWD 4,290
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, March 28, 2026TWD 4,292
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, March 29, 2026TWD 4,290
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, March 30, 2026TWD 5,540
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, March 31, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, April 1, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, April 2, 2026TWD 5,271
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, April 3, 2026TWD 6,076
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, April 4, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, April 5, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, April 6, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, April 7, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, April 8, 2026TWD 5,271
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, April 9, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, April 10, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, April 11, 2026TWD 5,271
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, April 12, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, April 13, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, April 14, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, April 15, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, April 16, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, April 17, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, April 18, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, April 19, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, April 20, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, April 21, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, April 22, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, April 23, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, April 24, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, April 25, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, April 26, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, April 27, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, April 28, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, April 29, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, April 30, 2026TWD 5,273
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, May 1, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, May 2, 2026TWD 6,062
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, May 3, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, May 4, 2026TWD 6,062
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, May 5, 2026TWD 6,062
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, May 6, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, May 7, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, May 8, 2026TWD 6,062
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, May 9, 2026TWD 6,076
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, May 10, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, May 11, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, May 12, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, May 13, 2026TWD 5,729
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, May 14, 2026TWD 5,540
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, May 15, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, May 16, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, May 17, 2026TWD 5,540
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, May 18, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, May 19, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, May 20, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, May 21, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, May 22, 2026TWD 5,540
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, May 23, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, May 24, 2026TWD 5,540
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, May 25, 2026TWD 7,154
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, May 26, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, May 27, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, May 28, 2026TWD 5,542
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, May 29, 2026TWD 5,542

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
MarchEconomyTWD 5,166
AprilEconomyTWD 6,257
MayEconomyTWD 6,372
JuneEconomyTWD 6,435
JulyEconomyTWD 6,435
AugustEconomyTWD 6,432
SeptemberEconomyTWD 6,419
OctoberEconomyTWD 6,455
NovemberEconomyTWD 6,552
DecemberEconomyTWD 6,765
JanuaryEconomyTWD 6,710
FebruaryEconomyTWD 7,242
MarchBusinessTWD 13,447
AprilBusinessTWD 11,559
MayBusinessTWD 14,112
JuneBusinessNo data
JulyBusinessNo data
AugustBusinessTWD 11,276
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessTWD 18,386
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessNo data
JanuaryBusinessNo data
FebruaryBusinessNo data

Cheapest Day to Fly to Ambon (AMQ)

See when fares are lowest for your trip to Ambon.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, March 2, 2026TWD 3,402
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, March 3, 2026TWD 4,181
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, March 4, 2026TWD 3,402
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, March 5, 2026TWD 3,668
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, March 6, 2026TWD 3,350
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, March 7, 2026TWD 3,690
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, March 1, 2026TWD 3,402

Here is the average price by Airline to Ambon (AMQ)

Discover the most budget-friendly airline: Citilink offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
CitilinkTWD 5,641
Batik AirTWD 5,750
Lion AirTWD 5,756
Pelita AirTWD 6,267
Garuda IndonesiaTWD 6,796

Get discount coupons for flights

Grab the TVWEB code to book flights at a great discount.

Code:TVWEB

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.