Find Cheap flights to Bangkok – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Home
/
Flight
/
Bangkok

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Bangkok

What is the cheapest month to book a flight to Bangkok (DMK)

Currently, February offers the most budget-friendly flights to Bangkok. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Saturday, 21 February 2026HKD 582.30
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Tuesday, 10 March 2026HKD 619.92
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Monday, 27 April 2026HKD 608.87
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Tuesday, 26 May 2026HKD 605.70
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Tuesday, 2 June 2026HKD 693.96
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Thursday, 23 July 2026HKD 616.24
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Sunday, 16 August 2026HKD 629.43
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Saturday, 19 September 2026HKD 613.20
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Sunday, 11 October 2026HKD 663.93
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Tuesday, 3 November 2026HKD 609.06
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Monday, 21 December 2026HKD 943.57
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Friday, 8 January 2027HKD 7,465.59

Flight Schedule to Bangkok

Here are all the scheduled flights to Bangkok, providing a variety of convenient travel options.
Sat, 7 Feb 2026 (Today)
Sun, 8 Feb 2026
Mon, 9 Feb 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Thai Lion Air
Thai Lion Air
16:35
17:40
Ubon Ratchathani (UBP)
Bangkok (DMK)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
16:45
18:15
Krabi (KBV)
Bangkok (DMK)
Book flight
AirAsia Indonesia
AirAsia Indonesia
16:45
20:15
Jakarta (CGK)
Bangkok (DMK)
Book flight
Nok Air
Nok Air
18:55
20:00
Udon Thani (UTH)
Bangkok (DMK)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
19:00
20:15
Chiang Mai (CNX)
Bangkok (DMK)
Book flight
AirAsia Berhad (Malaysia)
AirAsia Berhad (Malaysia)
19:30
20:45
Kuala Lumpur (KUL)
Bangkok (DMK)
Book flight
Thai Lion Air
Thai Lion Air
20:40
22:05
Nakhon Si Thammarat (NST)
Bangkok (DMK)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
21:10
22:25
Surat Thani (URT)
Bangkok (DMK)
Book flight
Thai Lion Air
Thai Lion Air
21:50
23:15
Hat Yai (HDY)
Bangkok (DMK)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
21:55
23:20
Phuket (HKT)
Bangkok (DMK)
Book flight

Best time to book a flight to Bangkok

Discover the best times to fly to Bangkok and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, February 8, 2026USD 77.31
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, February 9, 2026USD 59.30
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, February 10, 2026USD 59.63
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, February 11, 2026USD 58.05
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, February 12, 2026USD 68.27
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, February 13, 2026USD 81.45
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, February 14, 2026USD 68.01
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, February 15, 2026USD 72.31
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, February 16, 2026USD 55.55
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, February 17, 2026USD 55.27
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, February 18, 2026USD 59.00
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, February 19, 2026USD 68.08
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, February 20, 2026USD 112.98
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, February 21, 2026USD 77.54
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, February 22, 2026USD 83.73
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, February 23, 2026USD 58.27
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, February 24, 2026USD 33.43
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, February 25, 2026USD 27.99
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, February 26, 2026USD 28.25
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, February 27, 2026USD 28.28
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, February 28, 2026USD 28.42
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, March 1, 2026USD 30.86
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, March 2, 2026USD 34.15
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, March 3, 2026USD 33.43
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, March 4, 2026USD 28.28
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, March 5, 2026USD 26.08
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, March 6, 2026USD 25.53
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, March 7, 2026USD 29.16
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, March 8, 2026USD 28.25
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, March 9, 2026USD 28.42
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, March 10, 2026USD 25.69
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, March 11, 2026USD 27.71
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, March 12, 2026USD 25.82
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, March 13, 2026USD 25.95
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, March 14, 2026USD 25.62
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, March 15, 2026USD 29.16
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, March 16, 2026USD 29.16
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, March 17, 2026USD 25.82
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, March 18, 2026USD 25.62
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, March 19, 2026USD 30.86
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, March 20, 2026USD 28.28
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, March 21, 2026USD 25.62
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, March 22, 2026USD 25.62
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, March 23, 2026USD 25.82
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, March 24, 2026USD 25.95
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, March 25, 2026USD 25.62
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, March 26, 2026USD 25.09
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, March 27, 2026USD 25.09
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, March 28, 2026USD 25.62
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, March 29, 2026USD 25.62
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, March 30, 2026USD 25.69
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, March 31, 2026USD 25.05
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, April 1, 2026USD 25.09
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, April 2, 2026USD 25.56
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, April 3, 2026USD 25.55
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, April 4, 2026USD 31.04
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, April 5, 2026USD 31.21
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, April 6, 2026USD 37.50
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, April 7, 2026USD 25.09
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, April 8, 2026USD 31.20
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, April 9, 2026USD 34.79
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, April 10, 2026USD 34.75
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, April 11, 2026USD 31.82
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, April 12, 2026USD 32.02
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, April 13, 2026USD 31.33
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, April 14, 2026USD 37.96
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, April 15, 2026USD 58.80
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, April 16, 2026USD 37.88
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, April 17, 2026USD 34.12
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, April 18, 2026USD 43.75
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, April 19, 2026USD 34.29
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, April 20, 2026USD 30.88
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, April 21, 2026USD 28.72
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, April 22, 2026USD 24.92
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, April 23, 2026USD 28.72
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, April 24, 2026USD 27.96
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, April 25, 2026USD 27.71
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, April 26, 2026USD 28.72
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, April 27, 2026USD 28.57
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, April 28, 2026USD 29.16
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, April 29, 2026USD 28.11
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, April 30, 2026USD 31.36
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, May 1, 2026USD 31.54
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Saturday, May 2, 2026USD 34.20
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Sunday, May 3, 2026USD 33.91
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Monday, May 4, 2026USD 37.52
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Tuesday, May 5, 2026USD 31.04
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Wednesday, May 6, 2026USD 24.98
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Thursday, May 7, 2026USD 25.11
Phuket (HKT)Bangkok (DMK)Friday, May 8, 2026USD 25.95

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
FebruaryEconomyHKD 1,985.15
MarchEconomyHKD 2,447.05
AprilEconomyHKD 2,446.56
MayEconomyHKD 2,447.84
JuneEconomyHKD 2,226.72
JulyEconomyHKD 3,263.44
AugustEconomyHKD 2,373.26
SeptemberEconomyHKD 2,191.71
OctoberEconomyHKD 2,229.83
NovemberEconomyHKD 1,943.87
DecemberEconomyHKD 4,248.21
JanuaryEconomyHKD 7,696.95
FebruaryBusinessHKD 9,739.42
MarchBusinessHKD 9,739.42
AprilBusinessHKD 9,478.21
MayBusinessHKD 9,739.42
JuneBusinessNo data
JulyBusinessHKD 9,479.46
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessNo data
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessNo data
JanuaryBusinessNo data

Cheapest Day to Fly to Bangkok (DMK)

See when fares are lowest for your trip to Bangkok.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Monday, 23 February 2026HKD 606.25
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Tuesday, 24 February 2026HKD 593.36
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Wednesday, 25 February 2026HKD 602.71
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Thursday, 26 February 2026HKD 592.22
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Friday, 27 February 2026HKD 591.50
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Saturday, 21 February 2026HKD 582.30
Hong Kong (HKG)Bangkok (DMK)Sunday, 22 February 2026HKD 608.19

Here is the average price by Airline to Bangkok (DMK)

Discover the most budget-friendly airline: Thai Lion Air offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Thai Lion AirHKD 906.61
Thai AirAsiaHKD 1,028.16
HK ExpressHKD 1,045.43
Nok AirHKD 1,080.60
Cebu PacificHKD 1,805.36
EVA Air HKD 2,414.51
China Eastern AirlinesHKD 2,703.81
ScootHKD 2,865.33

Get a special discount on hotel bookings in Bangkok!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.