Find Cheap flights to Jambi – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Jambi

What is the cheapest month to book a flight to Jambi (DJB)

Currently, March offers the most budget-friendly flights to Jambi. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 25 February 2026HKD 461.37
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 23 March 2026HKD 426.37
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 6 April 2026HKD 502.88
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 2 May 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 21 June 2026HKD 511.31
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 10 July 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 25 August 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 5 September 2026HKD 518.98
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 7 October 2026HKD 518.98
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 28 November 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 1 December 2026HKD 518.98
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 4 January 2027HKD 612.52

Flight Schedule to Jambi

Here are all the scheduled flights to Jambi, providing a variety of convenient travel options.
Wed, 25 Feb 2026
Thu, 26 Feb 2026
Fri, 27 Feb 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Super Air Jet
Super Air Jet
07:00
08:20
Jakarta (CGK)
Jambi (DJB)
Book flight
Batik Air
Batik Air
08:50
10:10
Jakarta (CGK)
Jambi (DJB)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
10:05
11:25
Jakarta (CGK)
Jambi (DJB)
Book flight
Citilink
Citilink
13:50
15:10
Jakarta (CGK)
Jambi (DJB)
Book flight
Citilink
Citilink
15:40
17:05
Jakarta (CGK)
Jambi (DJB)
Book flight

Best time to book a flight to Jambi

Discover the best times to fly to Jambi and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 25 February 2026HKD 461.37
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 26 February 2026HKD 467.84
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 27 February 2026HKD 467.84
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 28 February 2026HKD 461.37
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 1 March 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 2 March 2026HKD 508.65
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 3 March 2026HKD 498.93
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 4 March 2026HKD 505.30
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 5 March 2026HKD 506.98
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 6 March 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 7 March 2026HKD 504.32
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 8 March 2026HKD 506.98
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 9 March 2026HKD 495.72
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 10 March 2026HKD 505.58
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 11 March 2026HKD 531.87
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 12 March 2026HKD 590.98
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 13 March 2026HKD 602.80
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 14 March 2026HKD 494.69
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 15 March 2026HKD 494.88
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 16 March 2026HKD 494.78
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 17 March 2026HKD 494.69
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 18 March 2026HKD 494.88
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 19 March 2026HKD 500.65
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 20 March 2026HKD 452.20
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 21 March 2026HKD 429.07
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 22 March 2026HKD 429.07
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 23 March 2026HKD 426.37
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 24 March 2026HKD 429.07
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 25 March 2026HKD 429.07
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 26 March 2026HKD 429.21
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 27 March 2026HKD 429.26
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 28 March 2026HKD 431.31
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 29 March 2026HKD 426.37
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 30 March 2026HKD 542.16
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 31 March 2026HKD 536.44
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 1 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 2 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 3 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 4 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 5 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 6 April 2026HKD 502.88
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 7 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 8 April 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 9 April 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 10 April 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 11 April 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 12 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 13 April 2026HKD 512.42
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 14 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 15 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 16 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 17 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 18 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 19 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 20 April 2026HKD 510.79
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 21 April 2026HKD 510.79
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 22 April 2026HKD 510.79
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 23 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 24 April 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 25 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 26 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 27 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 28 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 29 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 30 April 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 1 May 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 2 May 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 3 May 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 4 May 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 5 May 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 6 May 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 7 May 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 8 May 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 9 May 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 10 May 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 11 May 2026HKD 516.66
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 12 May 2026No data
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 13 May 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 14 May 2026HKD 512.00
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 15 May 2026No data
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 16 May 2026No data
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 17 May 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 18 May 2026HKD 516.66
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 19 May 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 20 May 2026HKD 516.66
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 21 May 2026HKD 513.03
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 22 May 2026HKD 538.06
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 23 May 2026HKD 538.06
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 24 May 2026HKD 538.06
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 25 May 2026HKD 536.44

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
FebruaryBusinessHKD 1,211.01
MarchBusinessHKD 1,409.72
AprilBusinessHKD 1,030.34
MayBusinessHKD 1,030.88
JuneBusinessNo data
JulyBusinessNo data
AugustBusinessHKD 1,030.88
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessNo data
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessNo data
JanuaryBusinessNo data
FebruaryEconomyHKD 603.05
MarchEconomyHKD 708.10
AprilEconomyHKD 774.56
MayEconomyHKD 802.71
JuneEconomyHKD 823.63
JulyEconomyHKD 780.78
AugustEconomyHKD 921.53
SeptemberEconomyHKD 910.57
OctoberEconomyHKD 823.57
NovemberEconomyHKD 881.66
DecemberEconomyHKD 931.57
JanuaryEconomyHKD 792.40

Cheapest Day to Fly to Jambi (DJB)

See when fares are lowest for your trip to Jambi.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Monday, 23 March 2026HKD 426.37
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Tuesday, 24 March 2026HKD 429.07
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Wednesday, 25 March 2026HKD 429.07
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Thursday, 26 March 2026HKD 429.21
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Friday, 27 March 2026HKD 429.26
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Saturday, 21 March 2026HKD 429.07
Jakarta (CGK)Jambi (DJB)Sunday, 29 March 2026HKD 426.37

Here is the average price by Airline to Jambi (DJB)

Discover the most budget-friendly airline: Super Air Jet offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Super Air JetHKD 503.53
Sriwijaya AirHKD 606.82
CitilinkHKD 718.79
Garuda IndonesiaHKD 729.35
Batik AirHKD 812.09
Lion AirHKD 1,336.48

Get discount coupons for flights

Grab the TVWEB code to book flights at a great discount.

Code:TVWEB

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.