Find Cheap flights to London – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Home
/
Flight
/
London

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to London

What is the cheapest month to book a flight to London (LHR)

Currently, February offers the most budget-friendly flights to London. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, January 21, 2026TWD 8,492
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, February 1, 2026TWD 8,491
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, March 4, 2026TWD 8,491
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, April 2, 2026TWD 8,644
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, May 6, 2026TWD 8,636
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, June 2, 2026TWD 8,636
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, July 19, 2026TWD 8,618
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, August 4, 2026TWD 10,685
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, September 30, 2026TWD 8,636
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, October 28, 2026TWD 8,473
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, November 8, 2026TWD 8,541
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, December 1, 2026TWD 10,685

Flight Schedule to London

Here are all the scheduled flights to London, providing a variety of convenient travel options.
Thu, Jan 8, 2026
Fri, Jan 9, 2026
Sat, Jan 10, 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Singapore Airlines
Singapore Airlines
12:45
19:10
Singapore (SIN)
London (LHR)
Book flight
Air France
Air France
13:15
13:45
Paris (CDG)
London (LHR)
Book flight
Thai Airways
Thai Airways
13:20
19:35
Bangkok (BKK)
London (LHR)
Book flight
British Airways
British Airways
14:40
15:00
Paris (CDG)
London (LHR)
Book flight
British Airways
British Airways
18:30
18:45
Paris (CDG)
London (LHR)
Book flight
British Airways
British Airways
23:15
05:55 (+1 day)
Singapore (SIN)
London (LHR)
Book flight
British Airways
British Airways
23:20
05:25 (+1 day)
Kuala Lumpur (KUL)
London (LHR)
Book flight
Singapore Airlines
Singapore Airlines
23:25
05:55 (+1 day)
Singapore (SIN)
London (LHR)
Book flight
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
23:30
05:35 (+1 day)
Kuala Lumpur (KUL)
London (LHR)
Book flight
Qantas
Qantas
23:35
06:15 (+1 day)
Singapore (SIN)
London (LHR)
Book flight

Best time to book a flight to London

Discover the best times to fly to London and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, January 8, 2026USD 716.68
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, January 9, 2026USD 874.93
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, January 10, 2026USD 803.98
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, January 11, 2026USD 577.68
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, January 12, 2026USD 575.10
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, January 13, 2026USD 564.07
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, January 14, 2026USD 372.37
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, January 15, 2026USD 497.86
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, January 16, 2026USD 515.57
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, January 17, 2026USD 393.49
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, January 18, 2026USD 286.54
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, January 19, 2026USD 269.73
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, January 20, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, January 21, 2026USD 269.73
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, January 22, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, January 23, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, January 24, 2026USD 272.46
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, January 25, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, January 26, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, January 27, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, January 28, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, January 29, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, January 30, 2026USD 274.38
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, January 31, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, February 1, 2026USD 269.73
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, February 2, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, February 3, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, February 4, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, February 5, 2026USD 269.72
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, February 6, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, February 7, 2026USD 269.73
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, February 8, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, February 9, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, February 10, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, February 11, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, February 12, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, February 13, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, February 14, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, February 15, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, February 16, 2026USD 274.38
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, February 17, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, February 18, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, February 19, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, February 20, 2026USD 427.55
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, February 21, 2026USD 318.27
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, February 22, 2026USD 364.85
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, February 23, 2026USD 368.83
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, February 24, 2026USD 269.73
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, February 25, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, February 26, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, February 27, 2026USD 339.38
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, February 28, 2026USD 318.36
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, March 1, 2026USD 339.38
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, March 2, 2026USD 280.16
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, March 3, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, March 4, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, March 5, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, March 6, 2026USD 292.13
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, March 7, 2026USD 357.12
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, March 8, 2026USD 274.38
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, March 9, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, March 10, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, March 11, 2026USD 274.30
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, March 12, 2026USD 286.62
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, March 13, 2026USD 277.26
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, March 14, 2026USD 292.13
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, March 15, 2026USD 286.54
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, March 16, 2026USD 292.13
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, March 17, 2026USD 286.62
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, March 18, 2026USD 292.13
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, March 19, 2026USD 286.17
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, March 20, 2026USD 277.26
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, March 21, 2026USD 277.54
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, March 22, 2026USD 286.62
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, March 23, 2026USD 269.68
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, March 24, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, March 25, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, March 26, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, March 27, 2026USD 274.38
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, March 28, 2026USD 345.77
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, March 29, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, March 30, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, March 31, 2026USD 269.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, April 1, 2026USD 274.43
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, April 2, 2026USD 274.43
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, April 3, 2026USD 309.40
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, April 4, 2026USD 274.43
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, April 5, 2026USD 274.43
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, April 6, 2026USD 309.31
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, April 7, 2026USD 309.31

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
JanuaryPremium EconomyTWD 54,311
FebruaryPremium EconomyTWD 45,606
MarchPremium EconomyTWD 44,830
AprilPremium EconomyNo data
MayPremium EconomyTWD 42,648
JunePremium EconomyNo data
JulyPremium EconomyTWD 53,406
AugustPremium EconomyTWD 30,001
SeptemberPremium EconomyTWD 48,480
OctoberPremium EconomyTWD 45,620
NovemberPremium EconomyNo data
DecemberPremium EconomyTWD 60,948
JanuaryEconomyTWD 28,725
FebruaryEconomyTWD 25,875
MarchEconomyTWD 25,610
AprilEconomyTWD 29,604
MayEconomyTWD 24,212
JuneEconomyTWD 22,621
JulyEconomyTWD 23,121
AugustEconomyTWD 31,414
SeptemberEconomyTWD 26,214
OctoberEconomyTWD 23,554
NovemberEconomyTWD 21,632
DecemberEconomyTWD 28,198
JanuaryBusinessTWD 90,607
FebruaryBusinessTWD 82,919
MarchBusinessTWD 90,140
AprilBusinessTWD 98,336
MayBusinessTWD 84,280
JuneBusinessTWD 81,927
JulyBusinessTWD 83,617
AugustBusinessTWD 90,259
SeptemberBusinessTWD 66,818
OctoberBusinessTWD 78,240
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessTWD 95,692
JanuaryFirst ClassTWD 115,377
FebruaryFirst ClassTWD 83,472
MarchFirst ClassTWD 118,313
AprilFirst ClassTWD 114,872
MayFirst ClassTWD 270,788
JuneFirst ClassTWD 82,081
JulyFirst ClassTWD 131,672
AugustFirst ClassTWD 100,372
SeptemberFirst ClassNo data
OctoberFirst ClassNo data
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassTWD 100,988

Cheapest Day to Fly to London (LHR)

See when fares are lowest for your trip to London.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, February 9, 2026TWD 8,491
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, February 17, 2026TWD 8,491
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, February 4, 2026TWD 8,491
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, March 5, 2026TWD 8,492
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, March 27, 2026TWD 8,491
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, January 24, 2026TWD 8,492
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, February 15, 2026TWD 8,491

Here is the average price by Airline to London (LHR)

Discover the most budget-friendly airline: IndiGo offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
IndiGoTWD 10,894
Malaysia AirlinesTWD 14,322
Hainan AirlinesTWD 14,517
EtihadTWD 15,208
EmiratesTWD 15,607
Turkish AirlinesTWD 15,627
Royal Brunei AirlinesTWD 16,021
British AirwaysTWD 16,081

Get a special discount on hotel bookings in London!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.