Find Cheap flights to London – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To

Heathrow

Departure date
Return date
Search Flights

Direct Airline to London

Available airlines offering direct flights to London start from TWD 11,001.
Select your preferred airline for a direct flight to London. Enjoy a smooth and efficient journey to your destination.
China Airlines
China Airlines
See Airlines
British Airways
British Airways
See Airlines
RwandAir
See Airlines
Lufthansa
Lufthansa
See Airlines
Air India
Air India
See Airlines
Cathay Pacific
Cathay Pacific
See Airlines
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
See Airlines
Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines
See Airlines
Virgin Atlantic
Virgin Atlantic
See Airlines
Thai Airways
Thai Airways
See Airlines
Emirates
Emirates
See Airlines
Air Canada
Air Canada
See Airlines
Loganair
See Airlines
American Airlines
American Airlines
See Airlines
Pakistan International Airlines
Pakistan International Airlines
See Airlines
Lot Polish Airlines
Lot Polish Airlines
See Airlines
Asiana Airlines
Asiana Airlines
See Airlines
Royal Brunei Airlines
Royal Brunei Airlines
See Airlines
Korean Air
Korean Air
See Airlines
Air France
Air France
See Airlines
Austrian Airlines
Austrian Airlines
See Airlines
Air Astana
Air Astana
See Airlines
JetBlue Airways
JetBlue Airways
See Airlines
Beijing Capital Airlines
Beijing Capital Airlines
See Airlines
Shenzhen Airlines
Shenzhen Airlines
See Airlines
SriLankan Airlines
SriLankan Airlines
See Airlines
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
See Airlines

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

What is the cheapest month to book a flight to London (LHR)

Currently, October offers the most budget-friendly flights to London. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, August 20, 2026TWD 14,474
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, September 8, 2026TWD 11,001
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, October 13, 2026TWD 7,379
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, November 3, 2026TWD 9,495
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, December 1, 2026TWD 9,562
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, January 26, 2027TWD 9,495
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, February 5, 2027TWD 9,113
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, March 25, 2027TWD 9,113
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, April 1, 2027TWD 9,623
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, May 11, 2027TWD 9,113
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, June 3, 2027TWD 9,113
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, July 8, 2027TWD 12,578

Flight Schedule to London

Here are all the scheduled flights to London, providing a variety of convenient travel options.
Mon, Aug 10, 2026
Tue, Aug 11, 2026
Wed, Aug 12, 2026
Thu, Aug 13, 2026
Fri, Aug 14, 2026
Sat, Aug 15, 2026
Sun, Aug 16, 2026
Mon, Aug 17, 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
09:50
16:35
Kuala Lumpur (KUL)
London (LHR)
Book flight
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
10:05
17:05
Hanoi (HAN)
London (LHR)
Book flight
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
10:15
17:05
Hanoi (HAN)
London (LHR)
Book flight
Korean Air
Korean Air
12:25
18:50
Seoul (ICN)
London (LHR)
Book flight
Thai Airways
Thai Airways
12:45
19:15
Bangkok (BKK)
London (LHR)
Book flight
EVA Air
EVA Air
12:45
19:20
Bangkok (BKK)
London (LHR)
Book flight
Qantas
Qantas
14:00
05:05 (+1 day)
Perth (PER)
London (LHR)
Book flight
Qantas
Qantas
21:50
05:05 (+1 day)
Singapore (SIN)
London (LHR)
Book flight
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
23:20
05:55 (+1 day)
Kuala Lumpur (KUL)
London (LHR)
Book flight
Qantas
Qantas
23:20
06:35 (+1 day)
Singapore (SIN)
London (LHR)
Book flight

Best time to book a flight to London

Discover the best times to fly to London and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, August 10, 2026USD 448.82
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, August 11, 2026USD 555.86
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, August 12, 2026USD 414.16
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, August 13, 2026USD 532.16
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, August 14, 2026USD 596.59
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, August 15, 2026USD 767.82
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, August 16, 2026USD 532.16
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, August 17, 2026USD 477.34
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, August 18, 2026USD 524.01
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, August 19, 2026USD 564.10
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, August 20, 2026USD 458.57
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, August 21, 2026USD 524.01
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, August 22, 2026USD 627.63
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, August 23, 2026USD 457.23
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, August 24, 2026USD 552.17
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, August 25, 2026USD 395.35
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, August 26, 2026USD 498.28
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, August 27, 2026USD 436.83
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, August 28, 2026USD 481.89
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, August 29, 2026USD 559.57
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, August 30, 2026USD 469.52
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, August 31, 2026USD 589.82
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, September 1, 2026USD 501.86
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, September 2, 2026USD 481.89
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, September 3, 2026USD 481.89
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, September 4, 2026USD 490.05
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, September 5, 2026USD 501.03
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, September 6, 2026USD 394.31
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, September 7, 2026USD 473.74
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, September 8, 2026USD 342.65
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, September 9, 2026USD 474.85
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, September 10, 2026USD 452.14
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, September 11, 2026USD 454.71
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, September 12, 2026USD 438.84
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, September 13, 2026USD 432.09
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, September 14, 2026USD 462.18
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, September 15, 2026USD 353.53
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, September 16, 2026USD 416.81
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, September 17, 2026USD 349.52
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, September 18, 2026USD 353.53
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, September 19, 2026USD 353.53
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, September 20, 2026USD 350.54
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, September 21, 2026USD 371.92
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, September 22, 2026USD 371.92
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, September 23, 2026USD 475.51
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, September 24, 2026USD 365.37
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, September 25, 2026USD 427.25
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, September 26, 2026USD 416.81
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, September 27, 2026USD 371.92
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, September 28, 2026USD 388.70
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, September 29, 2026USD 365.00
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, September 30, 2026USD 350.54
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, October 1, 2026USD 311.11
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, October 2, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, October 3, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, October 4, 2026USD 349.66
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, October 5, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, October 6, 2026USD 294.88
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, October 7, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, October 8, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, October 9, 2026USD 303.79
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, October 10, 2026USD 303.98
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, October 11, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, October 12, 2026USD 236.63
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, October 13, 2026USD 236.63
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, October 14, 2026USD 236.63
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, October 15, 2026USD 255.25
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, October 16, 2026USD 236.63
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, October 17, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, October 18, 2026USD 313.12
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, October 19, 2026USD 236.63
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, October 20, 2026USD 236.63
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, October 21, 2026USD 237.75
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, October 22, 2026USD 236.63
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, October 23, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, October 24, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, October 25, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, October 26, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, October 27, 2026USD 278.95
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, October 28, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, October 29, 2026USD 329.41
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, October 30, 2026USD 388.70
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, October 31, 2026USD 298.85
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, November 1, 2026USD 388.70
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, November 2, 2026USD 388.70
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, November 3, 2026USD 296.97
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, November 4, 2026USD 371.92
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, November 5, 2026USD 308.11
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, November 6, 2026USD 371.92
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, November 7, 2026USD 366.73

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
AugustPremium EconomyTWD 62,537
SeptemberPremium EconomyTWD 60,978
OctoberPremium EconomyTWD 67,391
NovemberPremium EconomyNo data
DecemberPremium EconomyNo data
JanuaryPremium EconomyNo data
FebruaryPremium EconomyNo data
MarchPremium EconomyTWD 60,651
AprilPremium EconomyTWD 78,524
MayPremium EconomyNo data
JunePremium EconomyNo data
JulyPremium EconomyNo data
AugustFirst ClassTWD 265,190
SeptemberFirst ClassTWD 287,960
OctoberFirst ClassTWD 286,076
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassTWD 261,009
JanuaryFirst ClassNo data
FebruaryFirst ClassNo data
MarchFirst ClassNo data
AprilFirst ClassNo data
MayFirst ClassNo data
JuneFirst ClassNo data
JulyFirst ClassNo data
AugustBusinessTWD 95,434
SeptemberBusinessTWD 98,130
OctoberBusinessTWD 87,233
NovemberBusinessTWD 80,726
DecemberBusinessTWD 95,197
JanuaryBusinessTWD 90,103
FebruaryBusinessNo data
MarchBusinessTWD 92,103
AprilBusinessTWD 89,648
MayBusinessNo data
JuneBusinessTWD 81,546
JulyBusinessTWD 78,549
AugustEconomyTWD 40,555
SeptemberEconomyTWD 27,395
OctoberEconomyTWD 21,421
NovemberEconomyTWD 21,067
DecemberEconomyTWD 23,070
JanuaryEconomyTWD 24,846
FebruaryEconomyTWD 21,279
MarchEconomyTWD 23,219
AprilEconomyTWD 23,148
MayEconomyTWD 20,838
JuneEconomyTWD 19,509
JulyEconomyTWD 20,356

Cheapest Day to Fly to London (LHR)

See when fares are lowest for your trip to London.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)London (LHR)Monday, October 19, 2026TWD 7,511
Jakarta (CGK)London (LHR)Tuesday, October 13, 2026TWD 7,379
Jakarta (CGK)London (LHR)Wednesday, October 14, 2026TWD 7,619
Jakarta (CGK)London (LHR)Thursday, October 22, 2026TWD 7,619
Jakarta (CGK)London (LHR)Friday, October 16, 2026TWD 7,619
Jakarta (CGK)London (LHR)Saturday, October 3, 2026TWD 9,184
Jakarta (CGK)London (LHR)Sunday, November 8, 2026TWD 10,564

Here is the average price by Airline to London (LHR)

Discover the most budget-friendly airline: Air China offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Air ChinaTWD 16,448
Vietnam AirlinesTWD 18,180
IndiGoTWD 19,269
EtihadTWD 19,589
Thai AirwaysTWD 20,040
EVA AirTWD 20,408
Asiana AirlinesTWD 21,983
Royal Brunei AirlinesTWD 22,139

Get discount coupons for flights

Grab the TVWEB code to book flights at a great discount.

Code:TVWEB

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.