Find Cheap flights to Male – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Male

What is the cheapest month to book a flight to Male (MLE)

Currently, February offers the most budget-friendly flights to Male. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, January 31, 2026TWD 8,701
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 25, 2026TWD 3,043
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 9, 2026TWD 3,108
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 26, 2026TWD 3,411
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, May 20, 2026TWD 3,411
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, June 17, 2026TWD 3,398
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, July 23, 2026TWD 3,466
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, August 25, 2026TWD 3,469
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, September 26, 2026TWD 3,852
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, October 8, 2026TWD 3,779
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, November 19, 2026TWD 3,500
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, December 12, 2026TWD 6,651

Flight Schedule to Male

Here are all the scheduled flights to Male, providing a variety of convenient travel options.
Wed, Jan 28, 2026 (Today)
Thu, Jan 29, 2026
Fri, Jan 30, 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Emirates
Emirates
20:15
21:20
Colombo (CMB)
Male (MLE)
Book flight
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
21:20
22:40
Kuala Lumpur (KUL)
Male (MLE)
Book flight

Best time to book a flight to Male

Discover the best times to fly to Male and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, January 29, 2026TWD 10,297
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, January 30, 2026TWD 9,086
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, January 31, 2026TWD 8,701
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 1, 2026TWD 5,390
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 2, 2026TWD 6,822
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 3, 2026TWD 5,374
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 4, 2026TWD 5,375
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 5, 2026TWD 5,375
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 6, 2026TWD 5,375
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 7, 2026TWD 5,374
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 8, 2026TWD 5,375
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 9, 2026TWD 5,374
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 10, 2026TWD 5,374
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 11, 2026TWD 5,371
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 12, 2026TWD 5,372
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 13, 2026TWD 11,007
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 14, 2026TWD 5,373
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 15, 2026TWD 5,374
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 16, 2026TWD 3,106
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 17, 2026TWD 5,374
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 18, 2026TWD 5,373
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 19, 2026TWD 5,442
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 20, 2026TWD 3,174
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 21, 2026TWD 3,107
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 22, 2026TWD 3,107
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 23, 2026TWD 3,107
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 24, 2026TWD 3,053
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 25, 2026TWD 3,043
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 26, 2026TWD 3,044
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 27, 2026TWD 3,112
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 28, 2026TWD 3,112
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 1, 2026TWD 3,878
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 2, 2026TWD 3,135
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 3, 2026TWD 3,135
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 4, 2026TWD 3,133
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, March 5, 2026TWD 3,880
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, March 6, 2026TWD 3,905
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, March 7, 2026TWD 3,580
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 8, 2026TWD 3,877
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 9, 2026TWD 3,108
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 10, 2026TWD 3,134
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 11, 2026TWD 3,901
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, March 12, 2026TWD 4,423
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, March 13, 2026TWD 4,789
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, March 14, 2026TWD 5,744
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 15, 2026TWD 5,372
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 16, 2026TWD 5,371
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 17, 2026TWD 5,485
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 18, 2026TWD 6,369
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, March 19, 2026TWD 7,265
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, March 20, 2026TWD 6,496
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, March 21, 2026TWD 5,492
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 22, 2026TWD 5,763
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 23, 2026TWD 3,132
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 24, 2026TWD 3,136
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 25, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, March 26, 2026TWD 3,131
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, March 27, 2026TWD 4,023
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, March 28, 2026TWD 3,767
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 29, 2026TWD 4,347
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 30, 2026TWD 3,796
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 31, 2026TWD 3,348
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 1, 2026TWD 3,466
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 2, 2026TWD 4,430
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, April 3, 2026TWD 3,858
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, April 4, 2026TWD 3,415
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 5, 2026TWD 3,466
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 6, 2026TWD 3,473
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, April 7, 2026TWD 5,029
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 8, 2026TWD 4,621
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 9, 2026TWD 4,681
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, April 10, 2026TWD 4,621
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, April 11, 2026TWD 4,362
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 12, 2026TWD 4,677
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 13, 2026TWD 3,859
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, April 14, 2026TWD 3,499
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 15, 2026TWD 5,056
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 16, 2026TWD 4,681
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, April 17, 2026TWD 4,988
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, April 18, 2026TWD 4,621
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 19, 2026TWD 4,699
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 20, 2026TWD 3,474
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, April 21, 2026TWD 3,499
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 22, 2026TWD 3,466
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 23, 2026TWD 3,477
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, April 24, 2026TWD 5,121
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, April 25, 2026TWD 3,498
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 26, 2026TWD 3,411
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 27, 2026TWD 3,477
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, April 28, 2026TWD 3,500

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
JanuaryFirst ClassTWD 147,057
FebruaryFirst ClassNo data
MarchFirst ClassTWD 79,253
AprilFirst ClassNo data
MayFirst ClassNo data
JuneFirst ClassNo data
JulyFirst ClassNo data
AugustFirst ClassNo data
SeptemberFirst ClassNo data
OctoberFirst ClassNo data
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassTWD 83,836
JanuaryBusinessTWD 176,573
FebruaryBusinessTWD 77,219
MarchBusinessTWD 61,907
AprilBusinessTWD 39,013
MayBusinessTWD 52,373
JuneBusinessTWD 59,927
JulyBusinessTWD 54,200
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessNo data
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessTWD 63,629
JanuaryEconomyTWD 20,934
FebruaryEconomyTWD 17,264
MarchEconomyTWD 15,366
AprilEconomyTWD 14,164
MayEconomyTWD 13,699
JuneEconomyTWD 14,335
JulyEconomyTWD 14,427
AugustEconomyTWD 14,462
SeptemberEconomyTWD 11,628
OctoberEconomyTWD 3,965
NovemberEconomyTWD 14,066
DecemberEconomyTWD 18,485

Cheapest Day to Fly to Male (MLE)

See when fares are lowest for your trip to Male.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 16, 2026TWD 3,106
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 24, 2026TWD 3,053
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 25, 2026TWD 3,043
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 26, 2026TWD 3,044
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 27, 2026TWD 3,112
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 21, 2026TWD 3,107
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 22, 2026TWD 3,107

Here is the average price by Airline to Male (MLE)

Discover the most budget-friendly airline: NAM Air offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
NAM AirTWD 5,618
AirAsia Berhad (Malaysia)TWD 5,906
AirAsia IndonesiaTWD 6,226
TransNusaTWD 6,285
AirAsia XTWD 6,502
Batik Air MalaysiaTWD 6,509
VietJet AirTWD 6,867
Lion AirTWD 7,531

Get a special discount on hotel bookings in Male!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.