Find Cheap flights to Male – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Male

What is the cheapest month to book a flight to Male (MLE)

Currently, February offers the most budget-friendly flights to Male. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, January 31, 2026TWD 7,535
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 21, 2026TWD 3,049
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 2, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 27, 2026TWD 3,464
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, May 10, 2026TWD 3,408
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, June 28, 2026TWD 3,406
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, July 1, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, August 16, 2026TWD 3,464
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, September 26, 2026TWD 3,760
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, October 23, 2026TWD 4,337
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, November 19, 2026TWD 4,351
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, December 28, 2026TWD 7,589

Flight Schedule to Male

Here are all the scheduled flights to Male, providing a variety of convenient travel options.
Fri, Jan 30, 2026 (Today)
Sat, Jan 31, 2026
Sun, Feb 1, 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Gulf Air
Gulf Air
16:55
18:00
Colombo (CMB)
Male (MLE)
Book flight
SriLankan Airlines
SriLankan Airlines
18:50
19:45
Colombo (CMB)
Male (MLE)
Book flight
Emirates
Emirates
20:15
21:20
Colombo (CMB)
Male (MLE)
Book flight
Singapore Airlines
Singapore Airlines
20:40
22:15
Singapore (SIN)
Male (MLE)
Book flight
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
21:20
22:40
Kuala Lumpur (KUL)
Male (MLE)
Book flight

Best time to book a flight to Male

Discover the best times to fly to Male and unlock incredible savings!
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, January 31, 2026TWD 7,535
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 1, 2026TWD 5,510
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 2, 2026TWD 8,424
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 3, 2026TWD 5,393
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 4, 2026TWD 5,392
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 5, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 6, 2026TWD 5,458
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 7, 2026TWD 5,392
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 8, 2026TWD 5,407
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 9, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 10, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 11, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 12, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 13, 2026TWD 10,963
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 14, 2026TWD 6,747
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 15, 2026TWD 10,097
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 16, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 17, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 18, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 19, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 20, 2026TWD 3,242
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 21, 2026TWD 3,049
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 22, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 23, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, February 24, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, February 25, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 26, 2026TWD 3,108
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 27, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 28, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 1, 2026TWD 3,881
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 2, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 3, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 4, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, March 5, 2026TWD 3,881
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, March 6, 2026TWD 3,881
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, March 7, 2026TWD 3,597
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 8, 2026TWD 3,881
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 9, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 10, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 11, 2026TWD 4,031
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, March 12, 2026TWD 4,429
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, March 13, 2026TWD 4,706
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, March 14, 2026TWD 5,302
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 15, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 16, 2026TWD 5,370
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 17, 2026TWD 5,988
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 18, 2026TWD 6,863
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, March 19, 2026TWD 6,116
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, March 20, 2026TWD 5,477
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, March 21, 2026TWD 5,143
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 22, 2026TWD 6,271
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 23, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 24, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 25, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, March 26, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, March 27, 2026TWD 3,546
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, March 28, 2026TWD 3,323
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, March 29, 2026TWD 3,692
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, March 30, 2026TWD 4,409
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 31, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 1, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 2, 2026TWD 3,912
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, April 3, 2026TWD 3,851
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, April 4, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 5, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 6, 2026TWD 4,306
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, April 7, 2026TWD 4,586
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 8, 2026TWD 4,668
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 9, 2026TWD 4,409
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, April 10, 2026TWD 4,596
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, April 11, 2026TWD 4,605
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 12, 2026TWD 4,601
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 13, 2026TWD 3,895
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, April 14, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 15, 2026TWD 4,517
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 16, 2026TWD 4,666
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, April 17, 2026TWD 4,950
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, April 18, 2026TWD 4,793
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 19, 2026TWD 4,379
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 20, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, April 21, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 22, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 23, 2026TWD 3,466
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, April 24, 2026TWD 5,106
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, April 25, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, April 26, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, April 27, 2026TWD 3,464
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, April 28, 2026TWD 3,476
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, April 29, 2026TWD 4,828
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, April 30, 2026TWD 5,392

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
First Class
MonthSeat ClassAverage Price
JanuaryFirst ClassNo data
FebruaryFirst ClassNo data
MarchFirst ClassNo data
AprilFirst ClassNo data
MayFirst ClassNo data
JuneFirst ClassTWD 89,902
JulyFirst ClassNo data
AugustFirst ClassNo data
SeptemberFirst ClassNo data
OctoberFirst ClassNo data
NovemberFirst ClassNo data
DecemberFirst ClassNo data
JanuaryBusinessNo data
FebruaryBusinessTWD 62,834
MarchBusinessTWD 72,910
AprilBusinessNo data
MayBusinessNo data
JuneBusinessTWD 69,051
JulyBusinessTWD 70,452
AugustBusinessTWD 70,737
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessNo data
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessTWD 53,546
JanuaryEconomyTWD 15,929
FebruaryEconomyTWD 18,227
MarchEconomyTWD 15,222
AprilEconomyTWD 14,700
MayEconomyTWD 13,469
JuneEconomyTWD 14,144
JulyEconomyTWD 15,034
AugustEconomyTWD 14,856
SeptemberEconomyTWD 11,585
OctoberEconomyTWD 10,686
NovemberEconomyTWD 14,206
DecemberEconomyTWD 25,222

Cheapest Day to Fly to Male (MLE)

See when fares are lowest for your trip to Male.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Male (MLE)Monday, February 23, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Tuesday, March 10, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Wednesday, March 25, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Thursday, February 26, 2026TWD 3,108
Jakarta (CGK)Male (MLE)Friday, February 27, 2026TWD 3,110
Jakarta (CGK)Male (MLE)Saturday, February 21, 2026TWD 3,049
Jakarta (CGK)Male (MLE)Sunday, February 22, 2026TWD 3,110

Here is the average price by Airline to Male (MLE)

Discover the most budget-friendly airline: AirAsia Berhad (Malaysia) offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
AirAsia Berhad (Malaysia)TWD 5,859
AirAsia IndonesiaTWD 6,013
Batik Air MalaysiaTWD 6,260
NAM AirTWD 6,664
TransNusaTWD 6,682
Lion AirTWD 7,344
Air IndiaTWD 7,708
Batik AirTWD 8,049

Get a special discount on hotel bookings in Male!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.