Find Cheap flights to Phuket – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Easy Flight Changes

Cancel or change your flight booking without hassle

Trusted

Trusted by more than 40mn users in Southeast Asia

24/7 Support

Reach out to us anytime, anywhere
Home
/
Flight
/
Phuket

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Phuket

What is the cheapest month to book a flight to Phuket (HKT)

Currently, October offers the most budget-friendly flights to Phuket. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Thursday, September 25, 2025USD 26.57
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Thursday, October 9, 2025USD 26.57
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Tuesday, November 4, 2025USD 31.83
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Monday, December 8, 2025USD 20.53
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Monday, January 26, 2026USD 20.53
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Monday, February 9, 2026USD 20.53
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Wednesday, March 18, 2026USD 20.22
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Wednesday, April 1, 2026USD 19.81
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Saturday, May 16, 2026USD 20.58
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Tuesday, June 2, 2026USD 20.58
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Friday, July 3, 2026USD 20.58
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Monday, August 10, 2026USD 21.00

Flight Schedule to Phuket

Here are all the scheduled flights to Phuket, providing a variety of convenient travel options.
Thu, Sep 18, 2025
Fri, Sep 19, 2025
Sat, Sep 20, 2025
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
VietJet Air
VietJet Air
08:50
10:55
Ho Chi Minh City (SGN)
Phuket (HKT)
Book flight
Bangkok Airways
Bangkok Airways
09:20
10:15
Hat Yai (HDY)
Phuket (HKT)
Book flight
Batik Air Malaysia
Batik Air Malaysia
12:00
12:30
Kuala Lumpur (KUL)
Phuket (HKT)
Book flight
Bangkok Airways
Bangkok Airways
13:00
14:40
Rayong (UTP)
Phuket (HKT)
Book flight
AirAsia Indonesia
AirAsia Indonesia
16:40
19:40
Bali / Denpasar (DPS)
Phuket (HKT)
Book flight
Thai AirAsia
Thai AirAsia
18:15
20:15
Chiang Mai (CNX)
Phuket (HKT)
Book flight
Nok Air
Nok Air
18:25
19:55
Bangkok (DMK)
Phuket (HKT)
Book flight
Singapore Airlines
Singapore Airlines
18:30
19:20
Singapore (SIN)
Phuket (HKT)
Book flight
Thai VietJet Air
Thai VietJet Air
19:50
21:30
Bangkok (BKK)
Phuket (HKT)
Book flight
Thai VietJet Air
Thai VietJet Air
22:00
23:40
Bangkok (BKK)
Phuket (HKT)
Book flight

Best time to book a flight to Phuket

Discover the best times to fly to Phuket and unlock incredible savings!
1
2
3
Trip duration (in days)
Reset
Planning your flight for Dec 16? Discover the ideal booking date for the lowest fares: Dec 13 (just 3 day(s) before departure!).
OriginDestinationDeparture DateReturn DatePrice
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568THB 2,056.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568THB 2,104.42
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568วันอังคารที่ 23 กันยายน 2568THB 1,753.98
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568วันพุธที่ 24 กันยายน 2568THB 1,874.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568THB 1,874.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 23 กันยายน 2568วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568THB 1,771.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 24 กันยายน 2568วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568THB 1,665.79
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568THB 1,822.75
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568THB 1,871.19
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568THB 1,772.94
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568THB 2,274.09
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568THB 2,035.34
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568THB 2,045.01
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568THB 2,281.65
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568THB 2,515.31
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568THB 2,609.14
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568THB 2,410.53
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568THB 2,334.87
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568THB 2,176.60
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568THB 2,066.60
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568THB 2,018.32
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568THB 1,669.40
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568THB 2,421.18
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568THB 1,772.03
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568THB 1,880.90
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568THB 2,153.21
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568THB 2,033.54
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568THB 2,018.97
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568THB 1,849.62
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568THB 2,163.61
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568THB 2,068.14
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568THB 2,056.41
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568THB 2,179.60
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568THB 2,056.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568THB 2,310.96
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568THB 2,336.24
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568THB 1,903.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568THB 2,125.53
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568THB 2,215.08
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568THB 2,358.67
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568THB 2,172.76
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568THB 2,137.96
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568THB 2,233.56
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568THB 2,036.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568THB 2,140.87
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568THB 2,414.96
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568THB 2,046.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568THB 2,157.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568THB 1,678.62
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568THB 2,349.63
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568THB 2,292.26
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568THB 2,325.44
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568THB 2,371.30
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568THB 2,073.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568THB 2,187.93
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568THB 2,298.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568THB 2,392.98
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568THB 2,354.71
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568THB 1,719.40
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568THB 2,169.62
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568THB 2,083.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568THB 2,194.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568THB 2,056.60
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568THB 2,238.60
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568THB 2,096.15
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568THB 1,718.78
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568THB 2,215.63
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568THB 2,066.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568THB 2,206.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568THB 2,069.51
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568THB 2,167.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568THB 2,239.40
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568THB 1,695.85
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568THB 2,111.49
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568THB 1,790.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568THB 1,889.19
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568THB 1,701.51
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568THB 2,430.00
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568THB 2,242.78
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568THB 2,081.75
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568THB 2,251.79
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568THB 1,716.79
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568THB 1,813.74
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568THB 1,796.33
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568THB 2,143.31
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568THB 2,297.13
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568THB 1,540.65
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568THB 2,111.11
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
กรุงเทพ (BKK)ภูเก็ต (HKT)วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Premium Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
SeptemberPremium EconomyUSD 170.39
OctoberPremium EconomyUSD 201.79
NovemberPremium EconomyUSD 173.17
DecemberPremium EconomyUSD 227.05
JanuaryPremium EconomyUSD 196.04
FebruaryPremium EconomyUSD 211.82
MarchPremium EconomyUSD 182.08
AprilPremium EconomyUSD 225.73
MayPremium EconomyUSD 218.60
JunePremium EconomyUSD 212.11
JulyPremium EconomyUSD 195.15
AugustPremium EconomyUSD 208.39
SeptemberEconomyUSD 150.32
OctoberEconomyUSD 149.25
NovemberEconomyUSD 180.30
DecemberEconomyUSD 169.78
JanuaryEconomyUSD 146.77
FebruaryEconomyUSD 154.66
MarchEconomyUSD 104.74
AprilEconomyUSD 66.16
MayEconomyUSD 45.88
JuneEconomyUSD 53.65
JulyEconomyUSD 45.00
AugustEconomyUSD 73.48
SeptemberBusinessUSD 277.42
OctoberBusinessUSD 280.13
NovemberBusinessUSD 269.47
DecemberBusinessUSD 304.08
JanuaryBusinessUSD 285.75
FebruaryBusinessUSD 283.99
MarchBusinessUSD 273.09
AprilBusinessUSD 286.46
MayBusinessUSD 270.65
JuneBusinessUSD 273.52
JulyBusinessUSD 280.90
AugustBusinessUSD 284.72

Cheapest Day to Fly to Phuket (HKT)

See when fares are lowest for your trip to Phuket.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Monday, December 8, 2025USD 20.53
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Tuesday, December 2, 2025USD 21.31
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Wednesday, December 3, 2025USD 20.69
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Thursday, October 9, 2025USD 26.57
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Friday, November 28, 2025USD 32.07
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Saturday, September 27, 2025USD 26.57
Bangkok (BKK)Phuket (HKT)Sunday, October 19, 2025USD 32.47

Here is the average price by Airline to Phuket (HKT)

Discover the most budget-friendly airline: Thai AirAsia offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Thai AirAsiaUSD 37.00
Bangkok AirwaysUSD 50.68
Thai VietJet AirUSD 142.93
Thai AirwaysUSD 280.79

Which Airlines Offer Direct Flights to Phuket?

Looking for direct flights to Phuket? Discover top airlines offering nonstop flights from major cities around the world to Phuket. Enjoy shorter travel times and fares starting from USD 26.57. Skip layovers and fly smarter with the best carriers on this popular route.
Select your preferred airline for a direct flight to Phuket. Enjoy a smooth and efficient journey to your destination.
Batik Air Malaysia
Batik Air Malaysia
See Airlines
Bangkok Airways
Bangkok Airways
See Airlines
Asiana Airlines
Asiana Airlines
See Airlines
Singapore Airlines
Singapore Airlines
See Airlines
Thai AirAsia
Thai AirAsia
See Airlines
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
See Airlines
Qatar Airways
Qatar Airways
See Airlines
Air China
Air China
See Airlines
Thai Airways
Thai Airways
See Airlines
Air Astana
Air Astana
See Airlines
Thai VietJet Air
Thai VietJet Air
See Airlines
VietJet Air
VietJet Air
See Airlines
AirAsia Indonesia
AirAsia Indonesia
See Airlines
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
See Airlines
Turkish Airlines
Turkish Airlines
See Airlines
Air Arabia
Air Arabia
See Airlines
AirAsia Berhad (Malaysia)
AirAsia Berhad (Malaysia)
See Airlines
Air India
Air India
See Airlines
HK Express
HK Express
See Airlines
Thai Lion Air
Thai Lion Air
See Airlines
Oman Air
Oman Air
See Airlines
Shanghai Airlines
Shanghai Airlines
See Airlines
Korean Air
Korean Air
See Airlines
Emirates
Emirates
See Airlines
China Southern Airlines
China Southern Airlines
See Airlines
Uzbekistan Airways
Uzbekistan Airways
See Airlines
Lion Air
Lion Air
See Airlines
Air France
Air France
See Airlines
Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines
See Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
See Airlines
Hainan Airlines
Hainan Airlines
See Airlines
China Eastern Airlines
China Eastern Airlines
See Airlines
Myanmar Airways International
Myanmar Airways International
See Airlines
Cathay Pacific
Cathay Pacific
See Airlines

Frequently Asked Questions

How to book flight tickets to Phuket (HKT) via Traveloka?
Booking flight tickets to Phuket (HKT) is very easy. Just open the Traveloka website or Traveloka App and book tickets directly at Traveloka's best price.
When is the cheapest time to fly to Phuket?
To find the cheapest flight time to Phuket, you can directly search on Traveloka Flight Tickets. The platform provides a variety of flight schedules to Phuket at the cheapest prices.
What is the price of a flight ticket to Phuket?
The cheapest flight ticket to Phuket starts from USD 26.57
Are there any promo flight tickets available to Phuket on Traveloka?
Of course, Traveloka always presents flight ticket promos to Phuket. You can always check the flight ticket promo page for the cheapest flight ticket deals to Phuket.
How can I check flight ticket prices online to Phuket?
Go to Traveloka, enter your departure city and Phuket, select your travel date (one-way or round trip), then click “Search Flight.” You’ll see the full results and can sort them by the lowest price.

Get a special discount on hotel bookings in Phuket!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

For all your unique travel choices, we got you

Popular Routes from Phuket Intl

Popular Routes to Phuket

Popular Airline to Phuket

Popular Destinations

Popular Routes

Popular Airlines

Popular Airline & Destination

Popular Airports

Other Popular Destinations

Top International Destination

Top Flight Airport

Popular International Flight Routes

Always in the know about travel tips, recommendations, and Traveloka’s latest promos.

Subscribe to Newsletter