
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 18:40 | 21:15 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | Book flight |
Lion Air | 19:00 | 21:30 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Citilink | 19:15 | 21:25 | Surabaya (SUB) | Banjarmasin (BDJ) | Book flight |
Sriwijaya Air | 19:15 | 21:45 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Batik Air | 22:00 | 24:30 (+1 day) | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Super Air Jet | 18:20 | 20:00 | Pontianak (PNK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 19:30 | 19:40 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Lion Air | 19:55 | 19:55 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
AirAsia Indonesia | 20:10 | 20:40 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Garuda Indonesia | 20:10 | 21:50 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 20:15 | 20:15 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Batik Air | 20:30 | 20:30 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 21:15 | 22:55 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
AirAsia Indonesia | 21:55 | 23:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | Book flight |




Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 18:40 | 21:15 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | Book flight |
Lion Air | 19:00 | 21:30 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Citilink | 19:15 | 21:25 | Surabaya (SUB) | Banjarmasin (BDJ) | Book flight |
Sriwijaya Air | 19:15 | 21:45 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Batik Air | 22:00 | 24:30 (+1 day) | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Super Air Jet | 18:20 | 20:00 | Pontianak (PNK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 19:30 | 19:40 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Lion Air | 19:55 | 19:55 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
AirAsia Indonesia | 20:10 | 20:40 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Garuda Indonesia | 20:10 | 21:50 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 20:15 | 20:15 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Batik Air | 20:30 | 20:30 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 21:15 | 22:55 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
AirAsia Indonesia | 21:55 | 23:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | Book flight |




Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Lion Air | 18:40 | 21:15 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | Book flight |
Lion Air | 19:00 | 21:30 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Citilink | 19:15 | 21:25 | Surabaya (SUB) | Banjarmasin (BDJ) | Book flight |
Sriwijaya Air | 19:15 | 21:45 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Batik Air | 22:00 | 24:30 (+1 day) | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Super Air Jet | 18:20 | 20:00 | Pontianak (PNK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 19:30 | 19:40 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Lion Air | 19:55 | 19:55 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
AirAsia Indonesia | 20:10 | 20:40 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Garuda Indonesia | 20:10 | 21:50 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 20:15 | 20:15 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Batik Air | 20:30 | 20:30 | Bali / Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | Book flight |
Citilink | 21:15 | 22:55 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | Book flight |
AirAsia Indonesia | 21:55 | 23:30 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | Book flight |



