
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
AirAsia Berhad (Malaysia) | 11:35 | 12:25 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | Book flight |
AirBorneo | 13:05 | 13:50 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 14:30 | 15:30 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | Book flight |
AirBorneo | 15:00 | 15:45 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:35 | 17:25 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | Book flight |
Malaysia Airlines | 17:45 | 20:10 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | Book flight |
AirBorneo | 18:20 | 19:05 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | Book flight |
AirBorneo | 19:30 | 20:30 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:50 | 21:45 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | Book flight |
Malaysia Airlines | 21:30 | 23:50 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Airlines | 08:55 | 11:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 10:20 | 11:10 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | Book flight |
Malaysia Airlines | 14:40 | 17:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 15:00 | 15:45 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 15:20 | 16:10 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 17:15 | 18:00 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 17:20 | 19:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 18:15 | 19:00 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
Malaysia Airlines | 18:25 | 20:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 20:50 | 21:50 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | Book flight |




Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
AirAsia Berhad (Malaysia) | 11:35 | 12:25 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | Book flight |
AirBorneo | 13:05 | 13:50 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 14:30 | 15:30 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | Book flight |
AirBorneo | 15:00 | 15:45 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:35 | 17:25 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | Book flight |
Malaysia Airlines | 17:45 | 20:10 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | Book flight |
AirBorneo | 18:20 | 19:05 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | Book flight |
AirBorneo | 19:30 | 20:30 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:50 | 21:45 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | Book flight |
Malaysia Airlines | 21:30 | 23:50 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Airlines | 08:55 | 11:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 10:20 | 11:10 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | Book flight |
Malaysia Airlines | 14:40 | 17:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 15:00 | 15:45 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 15:20 | 16:10 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 17:15 | 18:00 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 17:20 | 19:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 18:15 | 19:00 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
Malaysia Airlines | 18:25 | 20:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 20:50 | 21:50 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | Book flight |




Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
AirAsia Berhad (Malaysia) | 11:35 | 12:25 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | Book flight |
AirBorneo | 13:05 | 13:50 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 14:30 | 15:30 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | Book flight |
AirBorneo | 15:00 | 15:45 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:35 | 17:25 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | Book flight |
Malaysia Airlines | 17:45 | 20:10 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | Book flight |
AirBorneo | 18:20 | 19:05 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | Book flight |
AirBorneo | 19:30 | 20:30 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:50 | 21:45 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | Book flight |
Malaysia Airlines | 21:30 | 23:50 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Airlines | 08:55 | 11:20 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 10:20 | 11:10 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | Book flight |
Malaysia Airlines | 14:40 | 17:00 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 15:00 | 15:45 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 15:20 | 16:10 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 17:15 | 18:00 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 17:20 | 19:40 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 18:15 | 19:00 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | Book flight |
Malaysia Airlines | 18:25 | 20:45 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | Book flight |
AirBorneo | 20:50 | 21:50 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | Book flight |



