Find Cheap flights to Doha – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Doha

What is the cheapest month to book a flight to Doha (DOH)

Currently, March offers the most budget-friendly flights to Doha. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Friday, 27 February 2026HKD 2,465.68
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Sunday, 1 March 2026HKD 2,153.31
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Thursday, 2 April 2026HKD 2,363.82
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Thursday, 7 May 2026HKD 2,112.98
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Monday, 1 June 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Tuesday, 28 July 2026HKD 2,527.67
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Friday, 21 August 2026HKD 3,324.40
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Tuesday, 1 September 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Monday, 5 October 2026HKD 2,799.97
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Thursday, 26 November 2026HKD 2,344.35
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Tuesday, 1 December 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Friday, 1 January 2027No data

Flight Schedule to Doha

Here are all the scheduled flights to Doha, providing a variety of convenient travel options.
Sat, 21 Feb 2026 (Today)
Sun, 22 Feb 2026
Mon, 23 Feb 2026
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Qatar Airways
Qatar Airways
18:20
23:00
Jakarta (CGK)
Doha (DOH)
Book flight
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
18:20
23:00
Jakarta (CGK)
Doha (DOH)
Book flight
Qatar Airways
Qatar Airways
18:50
23:30
Bali / Denpasar (DPS)
Doha (DOH)
Book flight
Qatar Airways
Qatar Airways
19:30
21:40
Jeddah (JED)
Doha (DOH)
Book flight
Qatar Airways
Qatar Airways
20:15
23:15
Singapore (SIN)
Doha (DOH)
Book flight
Qatar Airways
Qatar Airways
20:30
23:55
Bangkok (BKK)
Doha (DOH)
Book flight
Turkish Airlines
Turkish Airlines
20:35
24:50 (+1 day)
Istanbul (IST)
Doha (DOH)
Book flight
Qatar Airways
Qatar Airways
22:05
24:15 (+1 day)
Jeddah (JED)
Doha (DOH)
Book flight
Qatar Airways
Qatar Airways
23:50
04:40 (+1 day)
Manila (MNL)
Doha (DOH)
Book flight
Qatar Airways
Qatar Airways
23:55
24:05 (+1 day)
Dubai (SHJ)
Doha (DOH)
Book flight

Best time to book a flight to Doha

Discover the best times to fly to Doha and unlock incredible savings!
Jakarta (CGK) - Doha (DOH)
Jakarta (CGK) - Doha (DIA)
1
2
3
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 22 February 2026HKD 3,170.30
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 23 February 2026HKD 3,445.83
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 24 February 2026HKD 3,168.14
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 25 February 2026HKD 3,170.30
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 26 February 2026HKD 2,640.02
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 27 February 2026HKD 2,273.02
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 28 February 2026HKD 2,959.51
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 1 March 2026HKD 2,055.20
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 2 March 2026HKD 2,313.08
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 3 March 2026HKD 2,161.45
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 4 March 2026HKD 2,245.22
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 5 March 2026HKD 2,365.49
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 6 March 2026HKD 2,520.72
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 7 March 2026HKD 2,365.49
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 8 March 2026HKD 2,921.82
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 9 March 2026HKD 2,365.49
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 10 March 2026HKD 2,520.72
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 11 March 2026HKD 2,427.38
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 12 March 2026HKD 2,588.07
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 13 March 2026HKD 2,901.46
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 14 March 2026HKD 3,214.94
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 15 March 2026HKD 2,767.76
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 16 March 2026HKD 2,366.28
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 17 March 2026HKD 2,245.22
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 18 March 2026HKD 2,251.98
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 19 March 2026HKD 2,389.96
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 20 March 2026HKD 3,642.61
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 21 March 2026HKD 2,607.32
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 22 March 2026HKD 3,419.23
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 23 March 2026HKD 2,363.82
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 24 March 2026HKD 3,046.77
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 25 March 2026HKD 2,964.84
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 26 March 2026HKD 2,965.41
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 27 March 2026HKD 3,054.22
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 28 March 2026HKD 2,365.49
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 29 March 2026HKD 2,365.49
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 30 March 2026HKD 2,365.49
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 31 March 2026HKD 2,488.17
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 1 April 2026HKD 2,365.49
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 2 April 2026HKD 2,365.54
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 3 April 2026HKD 2,365.49
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 4 April 2026HKD 2,365.54
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 5 April 2026HKD 2,365.54
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 6 April 2026HKD 2,365.54
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 7 April 2026HKD 2,517.64
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 8 April 2026HKD 2,365.54
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 9 April 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 10 April 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 11 April 2026HKD 2,420.58
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 12 April 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 13 April 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 14 April 2026HKD 2,638.51
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 15 April 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 16 April 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 17 April 2026HKD 2,561.38
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 18 April 2026HKD 2,958.58
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 19 April 2026HKD 2,519.15
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 20 April 2026HKD 2,389.82
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 21 April 2026HKD 2,786.31
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 22 April 2026HKD 2,725.92
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 23 April 2026HKD 2,488.30
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 24 April 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 25 April 2026HKD 2,595.84
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 26 April 2026HKD 2,379.00
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 27 April 2026HKD 2,872.08
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 28 April 2026HKD 2,818.01
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 29 April 2026HKD 2,767.13
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 30 April 2026HKD 2,595.84
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 1 May 2026HKD 2,259.89
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 2 May 2026HKD 2,230.75
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 3 May 2026HKD 2,519.15
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 4 May 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 5 May 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 6 May 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 7 May 2026HKD 2,565.32
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 8 May 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 9 May 2026HKD 2,530.92
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 10 May 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 11 May 2026HKD 2,250.96
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 12 May 2026HKD 2,229.40
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 13 May 2026HKD 2,532.44
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 14 May 2026HKD 2,149.94
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 15 May 2026HKD 2,161.31
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Saturday, 16 May 2026HKD 2,530.92
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Sunday, 17 May 2026HKD 2,251.84
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Monday, 18 May 2026HKD 2,253.32
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Tuesday, 19 May 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Wednesday, 20 May 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Thursday, 21 May 2026No data
Jakarta (CGK)Doha (DOH)Friday, 22 May 2026No data

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
FebruaryEconomyHKD 6,409.04
MarchEconomyHKD 6,212.58
AprilEconomyHKD 5,579.17
MayEconomyHKD 5,709.63
JuneEconomyNo data
JulyEconomyHKD 6,319.02
AugustEconomyHKD 7,723.34
SeptemberEconomyNo data
OctoberEconomyHKD 5,678.77
NovemberEconomyHKD 7,178.63
DecemberEconomyNo data
JanuaryEconomyNo data
FebruaryBusinessHKD 20,715.16
MarchBusinessHKD 20,116.01
AprilBusinessHKD 15,145.14
MayBusinessHKD 19,330.97
JuneBusinessNo data
JulyBusinessNo data
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessNo data
OctoberBusinessNo data
NovemberBusinessNo data
DecemberBusinessNo data
JanuaryBusinessNo data

Cheapest Day to Fly to Doha (DOH)

See when fares are lowest for your trip to Doha.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Monday, 2 March 2026HKD 2,205.40
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Tuesday, 17 March 2026HKD 2,617.95
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Wednesday, 18 March 2026HKD 2,251.84
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Thursday, 7 May 2026HKD 2,112.98
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Friday, 15 May 2026HKD 2,161.31
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Saturday, 9 May 2026HKD 2,229.13
Jakarta (CGK)Doha (DOHA)Sunday, 1 March 2026HKD 2,153.31

Here is the average price by Airline to Doha (DOH)

Discover the most budget-friendly airline: Air India offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Air IndiaHKD 2,514.16
ScootHKD 2,533.25
AirAsia IndonesiaHKD 2,575.66
CitilinkHKD 2,582.06
TransNusaHKD 2,591.40
IndiGoHKD 2,861.33
Xiamen AirHKD 3,013.46
Batik AirHKD 3,075.01

Get a special discount on hotel bookings in Doha!

Use HOTELDEALS to get a discount on your stay now

""

Copy

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!
Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.