Find Cheap flights to Semarang – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights
Feeling spontaneous? Search flights to anywhere!

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Easy Flight Changes

Cancel or change your flight booking without hassle

Convenient Payment

Easy transaction with TPayLater, Credit Card, and others.

24/7 Support

Reach out to us anytime, anywhere
Home
/
Flight
/
Semarang

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Semarang

Book Cheap Flights with Traveloka Coupon

Apply discount coupon and book cheap flights with Traveloka before the deals end!
เที่ยวบิน

ส่วนลดเที่ยวบิน

ใช้ได้กับการจองครั้งแรกในแอป Traveloka เท่านั้น
TRAVELOKA
Copy

Book cheap domestic flights with Traveloka

Book cheap flight tickets with Traveloka for various routes with many more flight discount promotions!

What is the cheapest month to book a flight to Semarang (SRG)

Currently, October offers the most budget-friendly flights to Semarang. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, October 28, 2025THB 1,425.19
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, November 20, 2025THB 1,536.21
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, December 1, 2025THB 1,538.56
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, January 1, 2026THB 1,633.30
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, February 11, 2026THB 1,737.84
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, March 14, 2026THB 1,737.84
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, April 12, 2026THB 1,737.84
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, May 4, 2026THB 1,743.14
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, June 1, 2026No data
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, July 6, 2026THB 1,743.14
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, August 2, 2026THB 2,104.64
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, September 23, 2026THB 2,172.70

Flight Schedule to Semarang

Here are all the scheduled flights to Semarang, providing a variety of convenient travel options.
Fri, Oct 17, 2025
Sat, Oct 18, 2025
Sun, Oct 19, 2025
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Super Air Jet
Super Air Jet
07:00
07:40
Balikpapan (BPN)
Semarang (SRG)
Book flight
Batik Air
Batik Air
10:25
11:30
Pangkalan Bun (PKN)
Semarang (SRG)
Book flight
Citilink
Citilink
10:35
10:50
Banjarmasin (BDJ)
Semarang (SRG)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
10:40
12:10
Pontianak (PNK)
Semarang (SRG)
Book flight
Batik Air
Batik Air
10:50
11:55
Jakarta (HLP)
Semarang (SRG)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
13:10
14:30
Palangkaraya (PKY)
Semarang (SRG)
Book flight
Citilink
Citilink
14:50
16:05
Jakarta (CGK)
Semarang (SRG)
Book flight
Super Air Jet
Super Air Jet
15:30
17:30
Batam (BTH)
Semarang (SRG)
Book flight
Lion Air
Lion Air
17:50
18:35
Makassar (UPG)
Semarang (SRG)
Book flight
Lion Air
Lion Air
19:50
20:10
Bali / Denpasar (DPS)
Semarang (SRG)
Book flight

Best time to book a flight to Semarang

Discover the best times to fly to Semarang and unlock incredible savings!
1
2
3
Trip duration (in days)
Reset
Planning your flight for Jan 14? Discover the ideal booking date for the lowest fares: Oct 28 (just 78 day(s) before departure!).
OriginDestinationDeparture DateReturn DatePrice
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, October 17, 2025Monday, October 20, 2025THB 3,250.12
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, October 18, 2025Tuesday, October 21, 2025THB 3,176.96
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, October 19, 2025Wednesday, October 22, 2025THB 3,068.30
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, October 20, 2025Thursday, October 23, 2025THB 3,028.28
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, October 21, 2025Friday, October 24, 2025THB 3,070.45
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, October 22, 2025Saturday, October 25, 2025THB 3,211.84
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, October 23, 2025Sunday, October 26, 2025THB 3,202.26
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, October 24, 2025Monday, October 27, 2025THB 3,160.68
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, October 25, 2025Tuesday, October 28, 2025THB 3,149.11
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, October 26, 2025Wednesday, October 29, 2025THB 3,058.88
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, October 27, 2025Thursday, October 30, 2025THB 3,049.07
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, October 28, 2025Friday, October 31, 2025THB 2,960.61
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, October 29, 2025Saturday, November 1, 2025THB 3,020.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, October 30, 2025Sunday, November 2, 2025THB 3,039.27
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, October 31, 2025Monday, November 3, 2025THB 3,050.84
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, November 1, 2025Tuesday, November 4, 2025THB 3,066.34
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, November 2, 2025Wednesday, November 5, 2025THB 3,066.34
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, November 3, 2025Thursday, November 6, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, November 4, 2025Friday, November 7, 2025THB 3,168.72
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, November 5, 2025Saturday, November 8, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, November 6, 2025Sunday, November 9, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, November 7, 2025Monday, November 10, 2025THB 3,081.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, November 8, 2025Tuesday, November 11, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, November 9, 2025Wednesday, November 12, 2025THB 3,081.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, November 10, 2025Thursday, November 13, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, November 11, 2025Friday, November 14, 2025THB 3,066.34
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, November 12, 2025Saturday, November 15, 2025THB 3,630.06
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, November 13, 2025Sunday, November 16, 2025THB 3,081.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, November 14, 2025Monday, November 17, 2025THB 3,071.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, November 15, 2025Tuesday, November 18, 2025THB 3,081.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, November 16, 2025Wednesday, November 19, 2025THB 3,066.34
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, November 17, 2025Thursday, November 20, 2025THB 3,081.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, November 18, 2025Friday, November 21, 2025THB 3,071.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, November 19, 2025Saturday, November 22, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, November 20, 2025Sunday, November 23, 2025THB 3,053.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, November 21, 2025Monday, November 24, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, November 22, 2025Tuesday, November 25, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, November 23, 2025Wednesday, November 26, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, November 24, 2025Thursday, November 27, 2025THB 3,066.34
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, November 25, 2025Friday, November 28, 2025THB 3,081.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, November 26, 2025Saturday, November 29, 2025THB 3,071.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, November 27, 2025Sunday, November 30, 2025THB 3,063.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, November 28, 2025Monday, December 1, 2025THB 3,073.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, November 29, 2025Tuesday, December 2, 2025THB 3,081.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, November 30, 2025Wednesday, December 3, 2025THB 3,066.34
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, December 1, 2025Thursday, December 4, 2025THB 3,063.98
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, December 2, 2025Friday, December 5, 2025THB 3,151.43
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, December 3, 2025Saturday, December 6, 2025THB 3,534.14
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, December 4, 2025Sunday, December 7, 2025THB 3,795.99
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, December 5, 2025Monday, December 8, 2025THB 3,152.84
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, December 6, 2025Tuesday, December 9, 2025THB 3,168.72
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, December 7, 2025Wednesday, December 10, 2025THB 3,150.09
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, December 8, 2025Thursday, December 11, 2025THB 3,312.10
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, December 9, 2025Friday, December 12, 2025THB 3,390.17
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, December 10, 2025Saturday, December 13, 2025THB 3,380.76
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, December 11, 2025Sunday, December 14, 2025THB 3,580.24
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, December 12, 2025Monday, December 15, 2025THB 3,590.83
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, December 13, 2025Tuesday, December 16, 2025THB 3,590.83
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, December 14, 2025Wednesday, December 17, 2025THB 3,519.82
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, December 15, 2025Thursday, December 18, 2025THB 3,598.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, December 16, 2025Friday, December 19, 2025THB 3,580.24
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, December 17, 2025Saturday, December 20, 2025THB 3,589.45
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, December 18, 2025Sunday, December 21, 2025THB 3,598.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, December 19, 2025Monday, December 22, 2025THB 3,598.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, December 20, 2025Tuesday, December 23, 2025THB 3,668.89
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, December 21, 2025Wednesday, December 24, 2025THB 3,668.89
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, December 22, 2025Thursday, December 25, 2025THB 3,668.89
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, December 23, 2025Friday, December 26, 2025THB 3,641.24
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, December 24, 2025Saturday, December 27, 2025THB 3,668.89
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, December 25, 2025Sunday, December 28, 2025THB 3,637.70
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, December 26, 2025Monday, December 29, 2025THB 3,650.65
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, December 27, 2025Tuesday, December 30, 2025THB 3,770.89
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, December 28, 2025Wednesday, December 31, 2025THB 3,589.45
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, December 29, 2025Thursday, January 1, 2026THB 3,598.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, December 30, 2025Friday, January 2, 2026THB 3,598.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, December 31, 2025Saturday, January 3, 2026THB 3,590.83
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, January 1, 2026Sunday, January 4, 2026THB 3,467.84
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, January 2, 2026Monday, January 5, 2026THB 3,598.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, January 3, 2026Tuesday, January 6, 2026THB 3,572.59
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, January 4, 2026Wednesday, January 7, 2026THB 3,668.89
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, January 5, 2026Thursday, January 8, 2026THB 3,740.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, January 6, 2026Friday, January 9, 2026THB 3,598.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, January 7, 2026Saturday, January 10, 2026THB 3,659.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, January 8, 2026Sunday, January 11, 2026THB 3,740.63
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, January 9, 2026Monday, January 12, 2026THB 3,583.75
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, January 10, 2026Tuesday, January 13, 2026THB 3,598.48
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, January 11, 2026Wednesday, January 14, 2026THB 3,644.75
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, January 12, 2026Thursday, January 15, 2026THB 3,644.75
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, January 13, 2026No dataNo data
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, January 14, 2026No dataNo data

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
OctoberBusinessTHB 2,684.48
NovemberBusinessTHB 2,838.29
DecemberBusinessTHB 2,901.85
JanuaryBusinessTHB 3,422.79
FebruaryBusinessTHB 2,499.87
MarchBusinessTHB 5,463.65
AprilBusinessTHB 3,884.46
MayBusinessTHB 7,350.53
JuneBusinessNo data
JulyBusinessTHB 7,350.53
AugustBusinessNo data
SeptemberBusinessNo data
OctoberEconomyTHB 2,427.28
NovemberEconomyTHB 2,465.40
DecemberEconomyTHB 2,798.03
JanuaryEconomyTHB 3,150.03
FebruaryEconomyTHB 3,621.76
MarchEconomyTHB 3,098.24
AprilEconomyTHB 3,210.20
MayEconomyTHB 3,384.63
JuneEconomyNo data
JulyEconomyTHB 4,369.95
AugustEconomyTHB 4,487.22
SeptemberEconomyTHB 2,172.70

Cheapest Day to Fly to Semarang (SRG)

See when fares are lowest for your trip to Semarang.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Monday, October 20, 2025THB 1,496.39
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Tuesday, October 28, 2025THB 1,425.19
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Wednesday, October 29, 2025THB 1,511.49
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Thursday, October 30, 2025THB 1,511.49
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Friday, October 31, 2025THB 1,523.07
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Saturday, November 22, 2025THB 1,538.56
Jakarta (CGK)Semarang (SRG)Sunday, October 26, 2025THB 1,534.64

Here is the average price by Airline to Semarang (SRG)

Discover the most budget-friendly airline: Citilink offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
CitilinkTHB 2,007.48
Garuda IndonesiaTHB 2,152.52
Batik AirTHB 2,801.31
Pelita AirTHB 3,196.59
Lion AirTHB 3,598.39

Direct Airline to Semarang

Available airlines offering direct flights to Semarang start from THB 1,425.19.
Select your preferred airline for a direct flight to Semarang. Enjoy a smooth and efficient journey to your destination.
AirAsia Berhad (Malaysia)
AirAsia Berhad (Malaysia)
See Airlines
Citilink
Citilink
See Airlines
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
See Airlines
Lion Air
Lion Air
See Airlines
Super Air Jet
Super Air Jet
See Airlines
Batik Air
Batik Air
See Airlines
Susi Air
Susi Air
See Airlines
Sriwijaya Air
Sriwijaya Air
See Airlines

Use TRAVELOKA exclusive for NEW USER!

Discount up to 8% for your first transaction!

Code:TRAVELOKA

Copy

Popular Airline

Domestic & International Airline Partners
We are partnering with various airlines across the globe to get you to wherever you need to be.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
See Airlines
Lion Air
Lion Air
See Airlines
Malindo Air
Malindo Air
See Airlines
Emirates
Emirates
See Airlines
Hongkong Airlines
Hongkong Airlines
See Airlines
Japan Airlines
Japan Airlines
See Airlines
Air China
Air China
See Airlines
Asiana Airlines
Asiana Airlines
See Airlines
Turkish Airlines
Turkish Airlines
See Airlines
Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines
See Airlines
Austrian Airlines
Austrian Airlines
See Airlines
Bangkok Airways
Bangkok Airways
See Airlines
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines
See Airlines
Korean Air
Korean Air
See Airlines
China Eastern Airlines
China Eastern Airlines
See Airlines
Singapore Airlines
Singapore Airlines
See Airlines
Vietnam Airlines
Vietnam Airlines
See Airlines
Thai Airways
Thai Airways
See Airlines
Etihad Airways
Etihad Airways
See Airlines
Royal Brunei Airlines
Royal Brunei Airlines
See Airlines
Oman Air
Oman Air
See Airlines
Air Astana
Air Astana
See Airlines
United Airlines
United Airlines
See Airlines
All Nippon Airways
All Nippon Airways
See Airlines
Lufthansa
Lufthansa
See Airlines
China Southern Airlines
China Southern Airlines
See Airlines
XiamenAir
XiamenAir
See Airlines
Cathay Pacific
Cathay Pacific
See Airlines
Spring Airlines
Spring Airlines
See Airlines
Lanmei Airlines
Lanmei Airlines
See Airlines
Jeju Air
Jeju Air
See Airlines
Qatar Airways
Qatar Airways
See Airlines
China Airlines
China Airlines
See Airlines
Philippine Airlines
Philippine Airlines
See Airlines
Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines
See Airlines
SriLankan Airlines
SriLankan Airlines
See Airlines
HK Express
HK Express
See Airlines
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
See Airlines
Air Canada
Air Canada
See Airlines
Juneyao Air
Juneyao Air
See Airlines
Starlux Airlines
Starlux Airlines
See Airlines
American Airlines
American Airlines
See Airlines
Sichuan Ailines
Sichuan Ailines
See Airlines
Gulf Air
Gulf Air
See Airlines
Air France
Air France
See Airlines
Delta Airlines
Delta Airlines
See Airlines
Vietjet Air
Vietjet Air
See Airlines
Qantas Airways
Qantas Airways
See Airlines
Cebu Pacific
Cebu Pacific
See Airlines
kenya airways
kenya airways
See Airlines
T'way Air
T'way Air
See Airlines

Popular Payments

We are partnering with the most reliable payment service providers to make sure every transaction is smooth and worry-free!

For all your unique travel choices, we got you

Popular Routes from Achmad Yani

Popular Routes to Semarang

Popular Airline to Semarang

Popular Destinations

Popular Routes

Popular Airlines

Popular Airline & Destination

Popular Airports

Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.