Find Cheap flights to Ambon – Best Airfare Deals

One-way
Round-trip
Multi-city
Direct Flights only
1 Adult, 0 Child, 0 Infant (on lap)
Economy
From
To
Departure date
Return Date
Search Flights
Feeling spontaneous? Search flights to anywhere!

50M+ Downloads,
1M+ Reviews

Easy Flight Changes

Cancel or change your flight booking without hassle

Convenient Payment

Easy transaction with various payment methods

24/7 Support

Reach out to us anytime, anywhere
Home
/
Flight
/
Ambon

Cheap Flights Insights: Ticket Prices, Best Months & Duration to Ambon

Mã Ưu Đãi Tặng Bạn Mới

Giảm ngay 50K

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

8% giảm giá Khách sạn

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

8% giảm Hoạt động Du lịch

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

12% giảm Đưa đón sân bay

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

10% giảm Thuê xe

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

Flight Promo Deals for You!

Read on and kickstart your adventure

Read Inspiring Articles

What is the cheapest month to book a flight to Ambon (AMQ)

Currently, September offers the most budget-friendly flights to Ambon. Remember that many factors can influence flight costs, so comparing airlines, departure airports, and flight times will always give you more choices.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, September 18, 20252.045.910 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, October 3, 20252.444.132 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, November 2, 20252.966.416 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, December 1, 20254.086.837 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, January 31, 20264.156.743 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, February 24, 20264.123.638 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, March 2, 20264.210.900 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, April 28, 20264.122.835 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, May 7, 20264.122.835 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, June 17, 20264.923.457 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, July 16, 20265.040.449 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, August 27, 20264.156.100 VND

Flight Schedule to Ambon

Here are all the scheduled flights to Ambon, providing a variety of convenient travel options.
Wed, Sep 17, 2025
Thu, Sep 18, 2025
Fri, Sep 19, 2025
Airline
Departure Time
Arrival Time
Origin Airport
Destination Airport
Wings Air
Wings Air
08:40
10:15
Ternate (TTE)
Ambon (AMQ)
Book flight
Wings Air
Wings Air
09:05
10:45
Saumlaki (SXK)
Ambon (AMQ)
Book flight
Lion Air
Lion Air
11:45
12:55
Langgur (LUV)
Ambon (AMQ)
Book flight
Wings Air
Wings Air
12:25
13:05
Namlea (NAM)
Ambon (AMQ)
Book flight
Lion Air
Lion Air
19:00
09:00 (+1 day)
Surabaya (SUB)
Ambon (AMQ)
Book flight

Best time to book a flight to Ambon

Discover the best times to fly to Ambon and unlock incredible savings!
1
2
3
Trip duration (in days)
Reset
Planning your flight for Dec 15? Discover the ideal booking date for the lowest fares: Sep 18 (just 88 day(s) before departure!).
OriginDestinationDeparture DateReturn DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 17 September 2025Sabtu, 20 September 2025Rp 2.925.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 18 September 2025Minggu, 21 September 2025Rp 2.624.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 19 September 2025Senin, 22 September 2025Rp 2.911.300
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 20 September 2025Selasa, 23 September 2025Rp 3.212.300
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 21 September 2025Rabu, 24 September 2025Rp 3.114.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 22 September 2025Kamis, 25 September 2025Rp 2.906.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 23 September 2025Jumat, 26 September 2025Rp 3.069.100
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 24 September 2025Sabtu, 27 September 2025Rp 3.212.300
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 25 September 2025Minggu, 28 September 2025Rp 3.049.200
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 26 September 2025Senin, 29 September 2025Rp 2.925.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 27 September 2025Selasa, 30 September 2025Rp 3.212.300
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 28 September 2025Rabu, 1 Oktober 2025Rp 3.280.600
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 29 September 2025Kamis, 2 Oktober 2025Rp 3.192.400
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 30 September 2025Jumat, 3 Oktober 2025Rp 3.737.300
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 1 Oktober 2025Sabtu, 4 Oktober 2025Rp 3.457.200
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 2 Oktober 2025Minggu, 5 Oktober 2025Rp 3.571.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 3 Oktober 2025Senin, 6 Oktober 2025Rp 2.887.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 4 Oktober 2025Selasa, 7 Oktober 2025Rp 3.622.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 5 Oktober 2025Rabu, 8 Oktober 2025Rp 3.596.700
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 6 Oktober 2025Kamis, 9 Oktober 2025Rp 3.280.600
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 7 Oktober 2025Jumat, 10 Oktober 2025Rp 3.596.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 8 Oktober 2025Sabtu, 11 Oktober 2025Rp 3.431.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 9 Oktober 2025Minggu, 12 Oktober 2025Rp 3.622.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 10 Oktober 2025Senin, 13 Oktober 2025Rp 3.571.500
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 11 Oktober 2025Selasa, 14 Oktober 2025Rp 3.596.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 12 Oktober 2025Rabu, 15 Oktober 2025Rp 3.622.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 13 Oktober 2025Kamis, 16 Oktober 2025Rp 3.596.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 14 Oktober 2025Jumat, 17 Oktober 2025Rp 3.616.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 15 Oktober 2025Sabtu, 18 Oktober 2025Rp 3.590.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 16 Oktober 2025Minggu, 19 Oktober 2025Rp 3.622.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 17 Oktober 2025Senin, 20 Oktober 2025Rp 3.528.600
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 18 Oktober 2025Selasa, 21 Oktober 2025Rp 3.622.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 19 Oktober 2025Rabu, 22 Oktober 2025Rp 3.596.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 20 Oktober 2025Kamis, 23 Oktober 2025Rp 3.596.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 21 Oktober 2025Jumat, 24 Oktober 2025Rp 3.596.700
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 22 Oktober 2025Sabtu, 25 Oktober 2025Rp 3.596.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 23 Oktober 2025Minggu, 26 Oktober 2025Rp 3.616.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 24 Oktober 2025Senin, 27 Oktober 2025Rp 3.596.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 25 Oktober 2025Selasa, 28 Oktober 2025Rp 3.622.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 26 Oktober 2025Rabu, 29 Oktober 2025Rp 3.622.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 27 Oktober 2025Kamis, 30 Oktober 2025Rp 3.596.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 28 Oktober 2025Jumat, 31 Oktober 2025Rp 3.596.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 29 Oktober 2025Sabtu, 1 November 2025Rp 3.622.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 30 Oktober 2025Minggu, 2 November 2025Rp 3.596.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 31 Oktober 2025Senin, 3 November 2025Rp 3.566.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 1 November 2025Selasa, 4 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 2 November 2025Rabu, 5 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 3 November 2025Kamis, 6 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 4 November 2025Jumat, 7 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 5 November 2025Sabtu, 8 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 6 November 2025Minggu, 9 November 2025Rp 3.611.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 7 November 2025Senin, 10 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 8 November 2025Selasa, 11 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 9 November 2025Rabu, 12 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 10 November 2025Kamis, 13 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 11 November 2025Jumat, 14 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 12 November 2025Sabtu, 15 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 13 November 2025Minggu, 16 November 2025Rp 3.641.917
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 14 November 2025Senin, 17 November 2025Rp 3.641.917
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 15 November 2025Selasa, 18 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 16 November 2025Rabu, 19 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 17 November 2025Kamis, 20 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 18 November 2025Jumat, 21 November 2025Rp 3.608.400
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 19 November 2025Sabtu, 22 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 20 November 2025Minggu, 23 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 21 November 2025Senin, 24 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 22 November 2025Selasa, 25 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 23 November 2025Rabu, 26 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 24 November 2025Kamis, 27 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 25 November 2025Jumat, 28 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 26 November 2025Sabtu, 29 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 27 November 2025Minggu, 30 November 2025Rp 3.641.900
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 28 November 2025Senin, 1 Desember 2025Rp 4.215.800
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 29 November 2025Selasa, 2 Desember 2025Rp 4.205.600
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 30 November 2025Rabu, 3 Desember 2025Rp 4.208.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 1 Desember 2025Kamis, 4 Desember 2025Rp 4.842.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 2 Desember 2025Jumat, 5 Desember 2025Rp 4.913.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 3 Desember 2025Sabtu, 6 Desember 2025Rp 4.907.400
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 4 Desember 2025Tidak ada dataTidak ada data
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 5 Desember 2025Senin, 8 Desember 2025Rp 5.056.200
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 6 Desember 2025Selasa, 9 Desember 2025Rp 4.913.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 7 Desember 2025Rabu, 10 Desember 2025Rp 4.913.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 8 Desember 2025Kamis, 11 Desember 2025Rp 5.013.400
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Selasa, 9 Desember 2025Jumat, 12 Desember 2025Rp 5.199.076
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Rabu, 10 Desember 2025Sabtu, 13 Desember 2025Rp 5.095.100
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Kamis, 11 Desember 2025Minggu, 14 Desember 2025Rp 5.102.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Jumat, 12 Desember 2025Senin, 15 Desember 2025Rp 5.219.200
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sabtu, 13 Desember 2025Selasa, 16 Desember 2025Rp 5.149.000
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Minggu, 14 Desember 2025Tidak ada dataTidak ada data
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Senin, 15 Desember 2025Tidak ada dataTidak ada data

Seat Class Comparison: Find Your Perfect Fit

Compare Economy, Business, & First Class Benefits
Economy
Business
MonthSeat ClassAverage Price
SeptemberBusiness8.694.470 VND
OctoberBusiness10.511.125 VND
NovemberBusiness10.309.369 VND
DecemberBusiness12.096.633 VND
JanuaryBusiness8.266.554 VND
FebruaryBusiness8.501.433 VND
MarchBusiness9.725.254 VND
AprilBusiness15.117.364 VND
MayBusiness17.428.398 VND
JuneBusiness9.229.172 VND
JulyBusiness18.861.828 VND
AugustBusiness11.585.238 VND
SeptemberEconomy3.265.687 VND
OctoberEconomy3.975.263 VND
NovemberEconomy4.170.146 VND
DecemberEconomy5.087.072 VND
JanuaryEconomy5.307.981 VND
FebruaryEconomy5.127.344 VND
MarchEconomy5.358.527 VND
AprilEconomy5.350.532 VND
MayEconomy5.416.094 VND
JuneEconomy5.575.419 VND
JulyEconomy5.664.073 VND
AugustEconomy5.245.605 VND

Cheapest Day to Fly to Ambon (AMQ)

See when fares are lowest for your trip to Ambon.
OriginDestinationDeparture DatePrice
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Monday, September 29, 20252.244.056 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Tuesday, September 23, 20252.506.163 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Wednesday, September 17, 20252.276.036 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Thursday, September 18, 20252.045.910 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Friday, October 3, 20252.444.132 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Saturday, September 27, 20252.506.163 VND
Jakarta (CGK)Ambon (AMQ)Sunday, September 28, 20252.244.056 VND

Here is the average price by Airline to Ambon (AMQ)

Discover the most budget-friendly airline: Super Air Jet offers the lowest average fares.
AirlineAverage Price
Super Air Jet3.165.032 VND
Citilink3.423.087 VND
Lion Air4.120.210 VND
Pelita Air4.319.675 VND
Batik Air4.382.317 VND
Garuda Indonesia5.035.129 VND

Direct Airline to Ambon

Available airlines offering direct flights to Ambon start from 2.045.910 VND.
Select your preferred airline for a direct flight to Ambon. Enjoy a smooth and efficient journey to your destination.
Lion Air
Lion Air
See Airlines
Citilink
Citilink
See Airlines
Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
See Airlines
Pelita Air
Pelita Air
See Airlines
Batik Air
Batik Air
See Airlines

Frequently Asked Questions

How to book flight tickets to Ambon via Traveloka?
Booking flight tickets to Ambon is very easy. Just open the Traveloka website or Traveloka App and book tickets to Ambon directly at Traveloka's best price.
When is the cheapest time to fly to Ambon?
To find the cheapest flight time to Ambon, you can directly search on Traveloka Flight Tickets. The platform provides a variety of flight schedules to Ambon at the cheapest prices.
What is the cheapest flight ticket to Ambon?
Cheapest flight prices to Ambon with best prices only on Traveloka. Find the cheapest price to Ambon now!
Are there any promo flight tickets to Ambon on Traveloka?
Of course, Traveloka always presents flight tickets to Ambon promo. You can always check the flight ticket promo page for the cheapest flight ticket deals to Ambon promo.

Use TVLKBANMOI exclusive for NEW USER!

Discount up to 8% for your first transaction!

Code:TVLKBANMOI

Copy

For all your unique travel choices, we got you

Popular Routes from Pattimura Airport

Popular Routes to Ambon

Popular Airline to Ambon

Popular Destinations

Popular Routes

Popular Airlines

Popular Airline & Destination

Popular Airports

Stay updated with travel tips, recommendations, and latest promos.
Subscribe to Newsletter

Have your dream trip at your fingertips. Get The App.