
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
United Airlines | 08.00 | 09.24 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 10.41 | 12.05 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 13.57 | 15.21 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 16.22 | 17.46 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 17.15 | 19.03 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | Pesan Sekarang |
Southwest Airlines | 17.25 | 18.40 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 18.30 | 19.56 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 19.30 | 21.18 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | Pesan Sekarang |
Southwest Airlines | 19.30 | 20.45 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
United Airlines | 16.40 | 18.23 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 19.00 | 20.43 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 22.59 | 00.40 (+1 days) | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |

