
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
United Airlines | 13.31 | 15.19 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 13.57 | 15.21 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 15.20 | 17.08 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 16.12 | 17.37 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 16.22 | 17.46 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 17.15 | 19.03 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 18.10 | 19.58 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 18.37 | 20.03 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
American Airlines | 19.28 | 20.47 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 19.50 | 21.38 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
American Airlines | 10.00 | 11.41 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
Alaska Airlines | 10.00 | 11.41 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 13.42 | 14.59 | Los Angeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
Alaska Airlines | 16.50 | 19.22 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
Alaska Airlines | 17.59 | 20.33 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
Southwest Airlines | 18.00 | 19.10 | Los Angeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 18.55 | 20.09 | Los Angeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
Alaska Airlines | 18.59 | 21.30 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 22.42 | 23.57 | Los Angeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |
United Airlines | 22.59 | 00.40 (+1 days) | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | Pesan Sekarang |

