
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Japan Transocean Air | 08.50 | 09.40 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 11.15 | 12.10 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 13.30 | 14.25 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 14.50 | 17.10 | Miyako (MMY) | Nagoya (NGO) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 15.45 | 16.40 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
Japan Transocean Air | 16.05 | 16.55 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
Japan Transocean Air | 17.00 | 17.50 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
Japan Transocean Air | 18.00 | 18.50 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 18.30 | 19.25 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
Japan Transocean Air | 19.35 | 21.45 | Miyako (MMY) | Osaka (KIX) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 16.55 | 17.50 | Okinawa (OKA) | Miyako (MMY) | Pesan Sekarang |

