
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 09.40 | 10.35 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 11.15 | 12.10 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 13.30 | 14.25 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 15.45 | 16.40 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 15.55 | 18.40 | Miyako (MMY) | Tokyo (HND) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 18.30 | 19.25 | Miyako (MMY) | Okinawa (OKA) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Japan Transocean Air | 15.25 | 16.20 | Okinawa (OKA) | Miyako (MMY) | Pesan Sekarang |
Japan Transocean Air | 16.30 | 17.20 | Okinawa (OKA) | Miyako (MMY) | Pesan Sekarang |
All Nippon Airways | 16.55 | 17.50 | Okinawa (OKA) | Miyako (MMY) | Pesan Sekarang |
Japan Transocean Air | 18.00 | 18.50 | Okinawa (OKA) | Miyako (MMY) | Pesan Sekarang |

