
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Vueling | 08.00 | 09.20 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | Pesan Sekarang |
Iberia | 08.00 | 09.20 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | Pesan Sekarang |
easyJet | 13.10 | 14.50 | Nice (NCE) | Paris (CDG) | Pesan Sekarang |
easyJet | 19.25 | 20.55 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | Pesan Sekarang |
Air France | 19.30 | 21.10 | Nice (NCE) | Paris (CDG) | Pesan Sekarang |
easyJet | 20.00 | 21.30 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | Pesan Sekarang |
Air France | 20.35 | 22.15 | Nice (NCE) | Paris (CDG) | Pesan Sekarang |
easyJet | 21.00 | 22.25 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | Pesan Sekarang |
Vueling | 23.15 | 00.35 (+1 days) | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | Pesan Sekarang |
Iberia | 23.15 | 00.35 (+1 days) | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Air France | 07.10 | 08.50 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 08.35 | 10.10 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
easyJet | 08.40 | 11.45 | London (LGW) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 10.10 | 11.55 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 12.35 | 14.10 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 13.50 | 15.25 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 17.05 | 18.40 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 18.10 | 19.45 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 19.50 | 21.20 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 21.10 | 22.45 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |

