
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Vueling | 08.00 | 09.20 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | Pesan Sekarang |
Iberia | 08.00 | 09.20 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | Pesan Sekarang |
Air France | 16.20 | 18.00 | Nice (NCE) | Paris (CDG) | Pesan Sekarang |
easyJet | 19.25 | 20.55 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | Pesan Sekarang |
Air France | 19.30 | 21.10 | Nice (NCE) | Paris (CDG) | Pesan Sekarang |
easyJet | 20.00 | 21.30 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | Pesan Sekarang |
Air France | 20.35 | 22.15 | Nice (NCE) | Paris (CDG) | Pesan Sekarang |
easyJet | 21.00 | 22.25 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | Pesan Sekarang |
Vueling | 23.15 | 00.35 (+1 days) | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | Pesan Sekarang |
Iberia | 23.15 | 00.35 (+1 days) | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | Pesan Sekarang |
Maskapai | Jadwal Berangkat | Jadwal Tiba | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
Vueling | 05.25 | 06.45 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Iberia | 05.25 | 06.45 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
easyJet | 08.55 | 12.00 | London (LGW) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
easyJet | 11.00 | 12.35 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
easyJet | 13.05 | 16.10 | London (LGW) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 18.10 | 19.45 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 19.50 | 21.20 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Air France | 21.10 | 22.45 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Vueling | 21.25 | 22.40 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |
Iberia | 21.25 | 22.40 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | Pesan Sekarang |

