



Maskapai | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Hainan Airlines | 21.25 | 04.05 (+1 days) | Phuket (HKT) | Beijing (PEK) | Pesan penerbangan |
![]() China Eastern Airlines | 22.00 | 00.50 (+1 days) | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | Pesan penerbangan |
![]() China Southern Airlines | 22.00 | 00.55 (+1 days) | Guangzhou (CAN) | Beijing (PKX) | Pesan penerbangan |
![]() Air China | 22.35 | 05.00 (+1 days) | Phuket (HKT) | Beijing (PEK) | Pesan penerbangan |
![]() Air China | 23.50 | 05.30 (+1 days) | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | Pesan penerbangan |
![]() Air China | 23.55 | 06.05 (+1 days) | Singapore (SIN) | Beijing (PEK) | Pesan penerbangan |



