

1 jam, 15 menit


Maskapai | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Emirates | 19.40 | 06.15 (+1 days) | Singapore (SIN) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Garuda Indonesia | 20.20 | 05.00 (+1 days) | Bali / Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Batik Air | 20.55 | 05.40 (+1 days) | Bali / Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Vietnam Airlines | 21.10 | 09.25 (+1 days) | Ho Chi Minh City (SGN) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Singapore Airlines | 21.50 | 08.15 (+1 days) | Singapore (SIN) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Qantas | 22.05 | 06.50 (+1 days) | Bali / Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Qantas | 22.45 | 05.15 (+1 days) | Perth (PER) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Qantas | 23.40 | 10.15 (+1 days) | Singapore (SIN) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Emirates | 23.40 | 10.15 (+1 days) | Singapore (SIN) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |
![]() Virgin Australia | 23.45 | 06.20 (+1 days) | Perth (PER) | Melbourne (MEL) | Pesan penerbangan |



