



Maskapai | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Bandara Asal | Bandara Tujuan | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Asiana Airlines | 20.05 | 22.35 | Tokyo (HND) | Seoul (GMP) | Pesan penerbangan |
![]() Asiana Airlines | 20.20 | 22.25 | Osaka (KIX) | Seoul (GMP) | Pesan penerbangan |
![]() Japan Airlines | 20.40 | 23.25 | Tokyo (NRT) | Seoul (ICN) | Pesan penerbangan |
![]() Eastar Jet | 21.30 | 22.45 | Jeju (CJU) | Seoul (GMP) | Pesan penerbangan |
![]() Asiana Airlines | 22.30 | 07.40 (+1 days) | Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pesan penerbangan |
![]() Korean Air | 22.30 | 05.45 (+1 days) | Singapore (SIN) | Seoul (ICN) | Pesan penerbangan |
![]() Korean Air | 23.15 | 06.35 (+1 days) | Bangkok (BKK) | Seoul (ICN) | Pesan penerbangan |
![]() Korean Air | 23.50 | 07.45 (+1 days) | Bali / Denpasar (DPS) | Seoul (ICN) | Pesan penerbangan |
![]() Vietnam Airlines | 23.50 | 06.30 (+1 days) | Ho Chi Minh City (SGN) | Seoul (ICN) | Pesan penerbangan |
![]() Korean Air | 23.55 | 07.15 (+1 days) | Kuala Lumpur (KUL) | Seoul (ICN) | Pesan penerbangan |



