

航空会社 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発空港 | 到着空港 | |
|---|---|---|---|---|---|
トランスヌサ | 17:00 | 20:05 | ジャカルタ スカルノハッタ (CGK) | クアラルンプール (KUL) | フライトを予約 |
マレーシア航空 | 17:35 | 18:35 | クアラルンプール (KUL) | ペナン (PEN) | フライトを予約 |
マレーシア航空 | 18:15 | 19:25 | シンガポール チャンギ (SIN) | クアラルンプール (KUL) | フライトを予約 |
マレーシア航空 | 18:30 | 19:45 | クアラルンプール (KUL) | ランカウイ (LGK) | フライトを予約 |
スクート | 19:55 | 21:20 | シンガポール チャンギ (SIN) | ペナン (PEN) | フライトを予約 |
バティック航空マレーシア | 20:15 | 23:30 | バンコク ドンムアン (DMK) | クアラルンプール (KUL) | フライトを予約 |
マレーシア航空 | 21:00 | 23:40 | クアラルンプール (KUL) | コタキナバル (BKI) | フライトを予約 |
マレーシア航空 | 21:45 | 04:30 (+1 days) | 東京 成田 (NRT) | クアラルンプール (KUL) | フライトを予約 |
エアアジア ベルハッド (マレーシア) | 22:45 | 02:50 (+1 days) | マニラ (MNL) | クアラルンプール (KUL) | フライトを予約 |
エアアジアX | 23:50 | 06:15 (+1 days) | 東京 羽田 (HND) | クアラルンプール (KUL) | フライトを予約 |
