세부저렴한 항공편

편도
왕복
다구간
직항만
1 성인, 0 어린이, 0 유아
일반석

5천만+ 다운로드.
1백만+ 리뷰

간편한 항공편 변경

예약 취소 및 변경도 원활하게 처리됩니다. 번거로움 없이 유연하게 항공편을 조정할 수 있습니다.

편리한 결제 방법

다양한 결제 수단 지원 (신용카드 등). 쉽고 원활한 거래가 가능합니다.

연중무휴 24시간 지원

언제 어디서든 문의 가능. 안심하고 이용할 수 있는 고객 지원을 제공합니다.
Home
/
Flight
/
세부

세부행 항공편 스케줄

세부으로 향하는 모든 예정 항공편은 다음과 같으며, 다양한 편리한 여행 옵션을 제공합니다.
2025년 7월 23일 (수)
2025년 7월 24일 (목)
2025년 7월 25일 (금)
항공사
출발 시간
도착 시간
출발 공항
도착 공항
필리핀항공
필리핀항공
10:35
11:45
다바오 (DVO)
세부 (CEB)
항공편 예약
싱가포르항공
싱가포르항공
11:00
14:45
싱가포르 (SIN)
세부 (CEB)
항공편 예약
필리핀항공
필리핀항공
15:05
19:20
도쿄 (NRT)
세부 (CEB)
항공편 예약
필리핀항공
필리핀항공
16:45
18:15
푸에르토 프린세사 - 팔라완 (PPS)
세부 (CEB)
항공편 예약
필리핀항공
필리핀항공
19:25
20:15
카가얀 데 오로 (CGY)
세부 (CEB)
항공편 예약
셉고
셉고
19:25
20:40
카티클란 - 보라카이 (MPH)
세부 (CEB)
항공편 예약
에어아시아 필리핀
에어아시아 필리핀
20:35
21:55
마닐라 (MNL)
세부 (CEB)
항공편 예약
필리핀항공
필리핀항공
21:00
22:10
다바오 (DVO)
세부 (CEB)
항공편 예약
에어아시아 필리핀
에어아시아 필리핀
22:05
23:30
마닐라 (MNL)
세부 (CEB)
항공편 예약
필리핀항공
필리핀항공
22:10
22:55
일로일로 (ILO)
세부 (CEB)
항공편 예약

세부까지 직항 항공사

세부으로 직항편을 제공하는 항공사는 33,049원부터 시작합니다.
세부까지 직항편을 위해 선호하는 항공사를 선택하세요. 목적지까지 원활하고 효율적인 여정을 즐기세요.
필리핀항공
필리핀항공
항공사 보기
제주항공
제주항공
항공사 보기
세부 퍼시픽
세부 퍼시픽
항공사 보기
유나이티드 항공
유나이티드 항공
항공사 보기
카타르 항공
카타르 항공
항공사 보기
싱가포르항공
싱가포르항공
항공사 보기
티웨이항공
티웨이항공
항공사 보기
에어스위프트
에어스위프트
항공사 보기
중국동방항공
중국동방항공
항공사 보기
대한항공
대한항공
항공사 보기
아시아나항공
아시아나항공
항공사 보기
전일본공수
전일본공수
항공사 보기
터키 항공
터키 항공
항공사 보기
에바항공
에바항공
항공사 보기
캐세이퍼시픽
캐세이퍼시픽
항공사 보기
중화항공
중화항공
항공사 보기
에미레이트
에미레이트
항공사 보기
방콕항공
방콕항공
항공사 보기

세부 항공편 예약하기 가장 좋은 시기

세부으로 비행하기 가장 좋은 시기를 발견하고 놀라운 절약을 누리세요!
1
2
3
여행 기간 (일)
재설정
10월 20일 항공편을 계획 중이신가요? 최저 요금을 위한 이상적인 예약 날짜를 확인하세요: 9월 8일 (출발 42일 전!).
출발지목적지출발 날짜귀국 날짜가격
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, July 23, 2025Saturday, July 26, 2025USD 134.63
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, July 24, 2025Sunday, July 27, 2025USD 148.45
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, July 25, 2025Monday, July 28, 2025USD 125.06
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, July 26, 2025Tuesday, July 29, 2025USD 102.55
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, July 27, 2025Wednesday, July 30, 2025USD 106.91
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, July 28, 2025Thursday, July 31, 2025USD 76.48
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, July 29, 2025Friday, August 1, 2025USD 65.72
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, July 30, 2025Saturday, August 2, 2025USD 63.00
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, July 31, 2025Sunday, August 3, 2025USD 68.67
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, August 1, 2025Monday, August 4, 2025USD 62.68
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, August 2, 2025Tuesday, August 5, 2025USD 62.39
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, August 3, 2025Wednesday, August 6, 2025USD 53.79
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, August 4, 2025Thursday, August 7, 2025USD 57.93
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, August 5, 2025Friday, August 8, 2025USD 52.46
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, August 6, 2025Saturday, August 9, 2025USD 52.54
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, August 7, 2025Sunday, August 10, 2025USD 58.72
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, August 8, 2025Monday, August 11, 2025USD 58.11
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, August 9, 2025Tuesday, August 12, 2025USD 53.79
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, August 10, 2025Wednesday, August 13, 2025USD 53.79
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, August 11, 2025Thursday, August 14, 2025USD 53.79
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, August 12, 2025Friday, August 15, 2025USD 51.82
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, August 13, 2025Saturday, August 16, 2025USD 55.86
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, August 14, 2025Sunday, August 17, 2025USD 55.54
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, August 15, 2025Monday, August 18, 2025USD 58.70
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, August 16, 2025Tuesday, August 19, 2025USD 53.79
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, August 17, 2025Wednesday, August 20, 2025USD 51.82
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, August 18, 2025Thursday, August 21, 2025USD 51.34
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, August 19, 2025Friday, August 22, 2025USD 51.82
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, August 20, 2025Saturday, August 23, 2025USD 60.77
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, August 21, 2025Sunday, August 24, 2025USD 74.12
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, August 22, 2025Monday, August 25, 2025USD 66.56
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, August 23, 2025Tuesday, August 26, 2025USD 55.54
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, August 24, 2025Wednesday, August 27, 2025USD 49.72
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, August 25, 2025Thursday, August 28, 2025USD 51.57
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, August 26, 2025Friday, August 29, 2025USD 44.77
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, August 27, 2025Saturday, August 30, 2025USD 51.79
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, August 28, 2025Sunday, August 31, 2025USD 48.54
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, August 29, 2025Monday, September 1, 2025USD 47.17
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, August 30, 2025Tuesday, September 2, 2025USD 53.01
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, August 31, 2025Wednesday, September 3, 2025USD 44.59
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, September 1, 2025Thursday, September 4, 2025USD 53.31
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, September 2, 2025Friday, September 5, 2025USD 49.91
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, September 3, 2025Saturday, September 6, 2025USD 53.19
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, September 4, 2025Sunday, September 7, 2025USD 53.72
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, September 5, 2025Monday, September 8, 2025USD 62.76
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, September 6, 2025Tuesday, September 9, 2025USD 42.96
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, September 7, 2025Wednesday, September 10, 2025USD 44.66
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, September 8, 2025Thursday, September 11, 2025USD 37.77
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, September 9, 2025Friday, September 12, 2025USD 37.77
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, September 10, 2025Saturday, September 13, 2025USD 42.99
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, September 11, 2025Sunday, September 14, 2025USD 48.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, September 12, 2025Monday, September 15, 2025USD 52.07
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, September 13, 2025Tuesday, September 16, 2025USD 42.94
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, September 14, 2025Wednesday, September 17, 2025USD 41.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, September 15, 2025Thursday, September 18, 2025USD 41.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, September 16, 2025Friday, September 19, 2025USD 41.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, September 17, 2025Saturday, September 20, 2025USD 41.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, September 18, 2025Sunday, September 21, 2025USD 56.93
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, September 19, 2025Monday, September 22, 2025USD 69.23
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, September 20, 2025Tuesday, September 23, 2025USD 41.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, September 21, 2025Wednesday, September 24, 2025USD 42.93
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, September 22, 2025Thursday, September 25, 2025USD 41.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, September 23, 2025Friday, September 26, 2025USD 41.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, September 24, 2025Saturday, September 27, 2025USD 48.12
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, September 25, 2025Sunday, September 28, 2025USD 42.96
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, September 26, 2025Monday, September 29, 2025USD 53.50
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, September 27, 2025Tuesday, September 30, 2025USD 40.90
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, September 28, 2025Wednesday, October 1, 2025USD 40.83
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, September 29, 2025Thursday, October 2, 2025USD 41.08
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, September 30, 2025Friday, October 3, 2025USD 40.83
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, October 1, 2025Saturday, October 4, 2025USD 40.55
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, October 2, 2025Sunday, October 5, 2025USD 49.67
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, October 3, 2025Monday, October 6, 2025USD 49.67
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, October 4, 2025Tuesday, October 7, 2025USD 42.84
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, October 5, 2025Wednesday, October 8, 2025USD 40.55
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, October 6, 2025Thursday, October 9, 2025USD 40.69
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, October 7, 2025Friday, October 10, 2025USD 40.93
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, October 8, 2025Saturday, October 11, 2025USD 40.57
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, October 9, 2025Sunday, October 12, 2025USD 49.63
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, October 10, 2025Monday, October 13, 2025USD 42.82
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, October 11, 2025Tuesday, October 14, 2025USD 41.17
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, October 12, 2025Wednesday, October 15, 2025USD 40.14
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, October 13, 2025Thursday, October 16, 2025USD 40.90
Manila (MNL)Cebu (CEB)Tuesday, October 14, 2025Friday, October 17, 2025USD 41.20
Manila (MNL)Cebu (CEB)Wednesday, October 15, 2025Saturday, October 18, 2025USD 40.32
Manila (MNL)Cebu (CEB)Thursday, October 16, 2025Sunday, October 19, 2025USD 43.19
Manila (MNL)Cebu (CEB)Friday, October 17, 2025Monday, October 20, 2025USD 42.36
Manila (MNL)Cebu (CEB)Saturday, October 18, 2025Tuesday, October 21, 2025USD 41.26
Manila (MNL)Cebu (CEB)Sunday, October 19, 2025No dataNo data
Manila (MNL)Cebu (CEB)Monday, October 20, 2025No dataNo data

다음은 세부 (CEB) 항공사별 평균 가격입니다

가장 저렴한 항공사를 찾아보세요: 에어아시아 필리핀이(가) 가장 낮은 평균 운임을 제공합니다.
항공사평균 가격
에어아시아 필리핀62,631원

신규회원 한정혜택

트래블로카에서 예약하고 최대 5만 2천 원 할인 받으세요!

코드:KRNEWWEB

복사하다

막탄 세부 국제공항 출발 인기 경로

세부까지의 인기 있는 경로

인기 항공사: 세부 행

인기 있는 여행지

인기 있는 경로

인기 있는 항공사

인기 항공사 & 인기 여행지

인기 있는 공항

여행 팁, 권장 사항 및 Traveloka의 최신 프로모션을 하나도 놓치지 마세요.
뉴스레터 구독

꿈의 여행을 손끝에서 만나보세요. 앱을 받으세요.


트래블로카 | 사업자등록번호: 291-86-03397 | 대표자명: 안정우 | 영업소 소재지 주소: 서울 강남구 테헤란로 431, 5층 008호 | 이메일: cs@traveloka.com | 통신판매업신고번호: 제 2024-서울중구-2034 호
Copyright © 2025 Traveloka. All rights reserved