
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 卡達航空 | 18:50 | 07:30 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 馬來西亞國際航空 | 19:55 | 08:35 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 19:55 | 08:35 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 20:05 | 06:50 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 20:10 | 09:20 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 20:30 | 11:15 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 21:20 | 24:10 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 吉達 (JED) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 卡達航空 | 20:20 | 22:50 | 吉達 (JED) | 多哈 (DOH) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 23:50 | 04:30 (+1 days) | 馬尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 卡達航空 | 18:50 | 07:30 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 馬來西亞國際航空 | 19:55 | 08:35 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 19:55 | 08:35 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 20:05 | 06:50 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 20:10 | 09:20 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 20:30 | 11:15 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 21:20 | 24:10 (+1 days) | 多哈 (DOH) | 吉達 (JED) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 卡達航空 | 20:20 | 22:50 | 吉達 (JED) | 多哈 (DOH) | Book flight |
![]() 卡達航空 | 23:50 | 04:30 (+1 days) | 馬尼拉 (MNL) | 多哈 (DOH) | Book flight |
