
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Qatar Airways | 18:35 | 21:05 | โดฮา (DOH) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:20 | 07:55 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 19:20 | 07:55 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:25 | 06:20 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:40 | 08:50 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:50 | 20:55 | โดฮา (DOH) | ดามมัม (DMM) | จองเลย |
Qatar Airways | 20:20 | 07:15 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
flydubai | 20:55 | 23:10 | โดฮา (DOH) | ดูไบ (DXB) | จองเลย |
flydubai | 22:25 | 00:40 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | ดูไบ (DXB) | จองเลย |
Qatar Airways | 23:10 | 01:40 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
flydubai | 19:45 | 19:55 | ดูไบ (DXB) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:50 | 22:10 | เจดดาห์ (JED) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 20:05 | 00:10 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Turkish Airlines | 20:30 | 00:45 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 20:45 | 00:45 (+1 วัน) | อิสตันบูล (SAW) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
flydubai | 21:15 | 21:25 | ดูไบ (DXB) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 21:45 | 00:05 (+1 วัน) | เจดดาห์ (JED) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 22:35 | 00:55 (+1 วัน) | เจดดาห์ (JED) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 23:00 | 23:15 | ดูไบ (DXB) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 23:25 | 23:35 | ดูไบ (DXB) | โดฮา (DOH) | จองเลย |



