
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Qatar Airways | 17:50 | 08:15 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | มะนิลา (MNL) | จองเลย |
Qatar Airways | 18:30 | 07:30 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | จาการ์ตา (CGK) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:05 | 21:25 | โดฮา (DOH) | ดูไบ (DXB) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:20 | 07:55 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:25 | 06:20 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Air Arabia | 19:45 | 21:50 | โดฮา (DOH) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Qatar Airways | 20:05 | 22:15 | โดฮา (DOH) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Qatar Airways | 20:40 | 07:35 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Air Arabia | 22:05 | 00:10 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Qatar Airways | 23:10 | 01:40 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Qatar Airways | 18:30 | 22:40 | จาการ์ตา (CGK) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 19:20 | 21:25 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:20 | 23:30 | บาหลี/เดนปาซาร์ (DPS) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:30 | 22:20 | ฮานอย (HAN) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:40 | 22:00 | สิงคโปร์ (SIN) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 20:00 | 22:35 | กรุงเทพ (BKK) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Oman Air | 20:10 | 20:45 | มัสกัต (MCT) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 21:35 | 21:45 | ชาร์จาห์ (SHJ) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 22:10 | 23:40 | ริยาด (RUH) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 22:50 | 02:55 (+1 วัน) | อิสตันบูล (SAW) | โดฮา (DOH) | จองเลย |



