
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰國航空 | 12:30 | 06:00 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
英國航空公司 | 18:00 | 20:20 | 倫敦 (LHR) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
英國航空公司 | 19:35 | 21:50 | 倫敦 (LHR) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
維珍航空 | 19:35 | 16:15 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 首爾 (ICN) | Book flight |
大韓航空 | 19:35 | 16:15 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 首爾 (ICN) | Book flight |
新加坡航空 | 20:35 | 16:45 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
泰國航空 | 21:25 | 15:00 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
英國航空公司 | 21:30 | 17:50 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 21:35 | 17:50 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
新加坡航空 | 22:05 | 18:30 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
英國航空公司 | 22:50 | 05:25 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:00 | 05:55 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
新加坡航空 | 23:00 | 05:55 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 23:20 | 05:55 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
澳航 | 23:20 | 06:35 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰國航空 | 12:30 | 06:00 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
英國航空公司 | 18:00 | 20:20 | 倫敦 (LHR) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
英國航空公司 | 19:35 | 21:50 | 倫敦 (LHR) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
維珍航空 | 19:35 | 16:15 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 首爾 (ICN) | Book flight |
大韓航空 | 19:35 | 16:15 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 首爾 (ICN) | Book flight |
新加坡航空 | 20:35 | 16:45 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
泰國航空 | 21:25 | 15:00 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
英國航空公司 | 21:30 | 17:50 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 21:35 | 17:50 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
新加坡航空 | 22:05 | 18:30 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
英國航空公司 | 22:50 | 05:25 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:00 | 05:55 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
新加坡航空 | 23:00 | 05:55 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 23:20 | 05:55 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
澳航 | 23:20 | 06:35 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰國航空 | 12:30 | 06:00 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
英國航空公司 | 18:00 | 20:20 | 倫敦 (LHR) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
英國航空公司 | 19:35 | 21:50 | 倫敦 (LHR) | 阿姆斯特丹 (AMS) | Book flight |
維珍航空 | 19:35 | 16:15 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 首爾 (ICN) | Book flight |
大韓航空 | 19:35 | 16:15 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 首爾 (ICN) | Book flight |
新加坡航空 | 20:35 | 16:45 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
泰國航空 | 21:25 | 15:00 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
英國航空公司 | 21:30 | 17:50 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 21:35 | 17:50 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
新加坡航空 | 22:05 | 18:30 (+1 days) | 倫敦 (LHR) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
英國航空公司 | 22:50 | 05:25 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:00 | 05:55 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
新加坡航空 | 23:00 | 05:55 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 23:20 | 05:55 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
澳航 | 23:20 | 06:35 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
