
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | 12:20 | 14:20 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 13:30 | 17:10 | 泗水 (SUB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 14:10 | 16:35 | 泗水 (SUB) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 14:10 | 16:15 | 泗水 (SUB) | 龍目島 (LOP) | Book flight |
![]() Citilink | 14:20 | 15:55 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Batik Air | 15:40 | 17:00 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
![]() Citilink | 16:45 | 18:50 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() Lion Air | 17:20 | 19:30 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() Batik Air | 17:55 | 19:15 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
![]() Citilink | 20:15 | 22:00 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 13:00 | 13:50 | 巴厘巴板 (BPN) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Citilink | 14:10 | 14:25 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 國泰航空 | 14:30 | 18:15 | 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Lion Air | 15:20 | 17:35 | 巴淡島 (BTH) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 16:55 | 17:00 | 龍目島 (LOP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 18:50 | 19:20 | 望加錫 (UPG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Citilink | 20:20 | 21:45 | 雅加達 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Batik Air | 20:30 | 20:30 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Citilink | 21:15 | 22:55 | 雅加達 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 21:55 | 23:30 | 吉隆坡 (KUL) | 泗水 (SUB) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | 12:20 | 14:20 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 13:30 | 17:10 | 泗水 (SUB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 14:10 | 16:35 | 泗水 (SUB) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 14:10 | 16:15 | 泗水 (SUB) | 龍目島 (LOP) | Book flight |
![]() Citilink | 14:20 | 15:55 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Batik Air | 15:40 | 17:00 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
![]() Citilink | 16:45 | 18:50 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() Lion Air | 17:20 | 19:30 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() Batik Air | 17:55 | 19:15 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
![]() Citilink | 20:15 | 22:00 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 13:00 | 13:50 | 巴厘巴板 (BPN) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Citilink | 14:10 | 14:25 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 國泰航空 | 14:30 | 18:15 | 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Lion Air | 15:20 | 17:35 | 巴淡島 (BTH) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 16:55 | 17:00 | 龍目島 (LOP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 18:50 | 19:20 | 望加錫 (UPG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Citilink | 20:20 | 21:45 | 雅加達 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Batik Air | 20:30 | 20:30 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Citilink | 21:15 | 22:55 | 雅加達 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 21:55 | 23:30 | 吉隆坡 (KUL) | 泗水 (SUB) | Book flight |
