
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 13:50 | 16:25 | 泗水 (SUB) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 14:10 | 16:15 | 泗水 (SUB) | 龍目島 (LOP) | Book flight |
![]() 連城航空 | 14:20 | 15:55 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 連城航空 | 16:45 | 18:50 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:20 | 19:30 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 印尼亞洲航空 | 17:45 | 21:25 | 泗水 (SUB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:45 | 19:45 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 17:55 | 19:15 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
![]() 三佛齊航空 | 20:05 | 22:35 | 泗水 (SUB) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 連城航空 | 20:15 | 22:00 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 獅子航空 | 15:20 | 17:35 | 巴淡島 (BTH) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 16:55 | 17:25 | 巴厘巴板 (BPN) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 16:55 | 17:00 | 龍目島 (LOP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 連城航空 | 18:00 | 19:40 | 雅加達 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 三佛齊航空 | 18:50 | 19:20 | 望加錫 (UPG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 連城航空 | 20:20 | 21:45 | 雅加達 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 20:25 | 20:25 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 20:30 | 20:30 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 連城航空 | 21:15 | 22:55 | 雅加達 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 印尼亞洲航空 | 21:55 | 23:30 | 吉隆坡 (KUL) | 泗水 (SUB) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 13:50 | 16:25 | 泗水 (SUB) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 14:10 | 16:15 | 泗水 (SUB) | 龍目島 (LOP) | Book flight |
![]() 連城航空 | 14:20 | 15:55 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 連城航空 | 16:45 | 18:50 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:20 | 19:30 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 印尼亞洲航空 | 17:45 | 21:25 | 泗水 (SUB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:45 | 19:45 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 17:55 | 19:15 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
![]() 三佛齊航空 | 20:05 | 22:35 | 泗水 (SUB) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 連城航空 | 20:15 | 22:00 | 泗水 (SUB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 獅子航空 | 15:20 | 17:35 | 巴淡島 (BTH) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 16:55 | 17:25 | 巴厘巴板 (BPN) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 16:55 | 17:00 | 龍目島 (LOP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 連城航空 | 18:00 | 19:40 | 雅加達 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 三佛齊航空 | 18:50 | 19:20 | 望加錫 (UPG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 連城航空 | 20:20 | 21:45 | 雅加達 (HLP) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 20:25 | 20:25 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 20:30 | 20:30 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 連城航空 | 21:15 | 22:55 | 雅加達 (CGK) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 印尼亞洲航空 | 21:55 | 23:30 | 吉隆坡 (KUL) | 泗水 (SUB) | Book flight |
