
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 13:20 | 14:05 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 連城航空 | 14:10 | 14:25 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 15:50 | 17:00 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:40 | 17:50 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 連城航空 | 18:25 | 19:10 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 12:30 | 15:20 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 13:10 | 16:10 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 14:50 | 17:00 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 連城航空 | 15:00 | 17:55 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 15:50 | 18:40 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:20 | 19:30 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 17:25 | 18:40 | 巴厘巴板 (BPN) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 18:15 | 21:15 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 18:20 | 20:35 | 三寶壟 (SRG) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 連城航空 | 19:30 | 21:45 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 13:20 | 14:05 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 連城航空 | 14:10 | 14:25 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 15:50 | 17:00 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:40 | 17:50 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() 連城航空 | 18:25 | 19:10 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 超級噴氣機航空 | 12:30 | 15:20 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 13:10 | 16:10 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 14:50 | 17:00 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 連城航空 | 15:00 | 17:55 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 峇迪航空 | 15:50 | 18:40 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 17:20 | 19:30 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 飛翼航空 | 17:25 | 18:40 | 巴厘巴板 (BPN) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 18:15 | 21:15 | 雅加達 (CGK) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 獅子航空 | 18:20 | 20:35 | 三寶壟 (SRG) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
![]() 連城航空 | 19:30 | 21:45 | 泗水 (SUB) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
