
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Airnorth | 08:05 | 09:55 | 帝力 (DIL) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
![]() Batik Air Malaysia | 08:20 | 11:30 | 帝力 (DIL) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 帝利航空 | 09:00 | 09:55 | 帝力 (DIL) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 13:05 | 14:05 | 帝力 (DIL) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() Citilink | 13:05 | 14:05 | 帝力 (DIL) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Batik Air Malaysia | 02:15 | 07:30 | 吉隆坡 (KUL) | 帝力 (DIL) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 09:00 | 12:05 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 帝力 (DIL) | Book flight |
![]() Citilink | 09:00 | 12:05 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 帝力 (DIL) | Book flight |
![]() 帝利航空 | 10:35 | 13:30 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 帝力 (DIL) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Airnorth | 08:05 | 09:55 | 帝力 (DIL) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
![]() Batik Air Malaysia | 08:20 | 11:30 | 帝力 (DIL) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 帝利航空 | 09:00 | 09:55 | 帝力 (DIL) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 13:05 | 14:05 | 帝力 (DIL) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() Citilink | 13:05 | 14:05 | 帝力 (DIL) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Batik Air Malaysia | 02:15 | 07:30 | 吉隆坡 (KUL) | 帝力 (DIL) | Book flight |
![]() 印尼鷹航 | 09:00 | 12:05 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 帝力 (DIL) | Book flight |
![]() Citilink | 09:00 | 12:05 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 帝力 (DIL) | Book flight |
![]() 帝利航空 | 10:35 | 13:30 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 帝力 (DIL) | Book flight |
