
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 歐洲之翼航空 | 09:30 | 14:30 | 杜拜 (DWC) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 烏拉爾航空公司 | 15:10 | 19:45 | 杜拜 (DWC) | 莫斯科 (DME) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 17:00 | 22:00 | 杜拜 (DWC) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 20:20 | 21:05 | 杜拜 (DWC) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 22:55 | 24:45 (+1 days) | 杜拜 (DWC) | 吉達 (JED) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 歐洲之翼航空 | 09:30 | 14:30 | 杜拜 (DWC) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 烏拉爾航空公司 | 15:10 | 19:45 | 杜拜 (DWC) | 莫斯科 (DME) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 17:00 | 22:00 | 杜拜 (DWC) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 20:20 | 21:05 | 杜拜 (DWC) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
![]() 納斯航空 | 22:55 | 24:45 (+1 days) | 杜拜 (DWC) | 吉達 (JED) | Book flight |
