
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
亞塞拜然航空公司 | 23:50 | 01:00 (+1 days) | 巴庫 (GYD) | 提比利斯 (TBS) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
飛馬航空公司 | 23:25 | 03:05 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 巴庫 (GYD) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
亞塞拜然航空公司 | 23:50 | 01:00 (+1 days) | 巴庫 (GYD) | 提比利斯 (TBS) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
飛馬航空公司 | 23:25 | 03:05 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 巴庫 (GYD) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
亞塞拜然航空公司 | 23:50 | 01:00 (+1 days) | 巴庫 (GYD) | 提比利斯 (TBS) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
飛馬航空公司 | 23:25 | 03:05 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 巴庫 (GYD) | Book flight |
