
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰航空 | 12:35 | 17:40 | 香港 (HKG) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
國泰航空 | 14:30 | 18:15 | 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 14:35 | 18:30 | 香港 (HKG) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
大韓航空 | 17:55 | 22:45 | 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | Book flight |
國泰航空 | 19:05 | 22:55 | 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
泰國獅子航空 | 20:20 | 22:05 | 香港 (HKG) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
國泰航空 | 20:55 | 24:45 (+1 days) | 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
華信航空 | 21:05 | 22:50 | 香港 (HKG) | 臺北 (TPE) | Book flight |
阿聯酋航空 | 21:30 | 23:45 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:05 | 24:40 (+1 days) | 香港 (HKG) | 上海 (PVG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
大灣區航空公司 | 15:05 | 19:05 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | Book flight |
泰國獅子航空 | 15:25 | 19:15 | 曼谷 (DMK) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 17:40 | 22:00 | 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 17:40 | 20:15 | 馬尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 18:50 | 24:05 (+1 days) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 香港 (HKG) | Book flight |
大韓航空 | 19:45 | 22:45 | 首爾 (ICN) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 20:05 | 24:10 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 香港 (HKG) | Book flight |
香港快運 | 21:35 | 01:30 (+1 days) | 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 22:00 | 24:50 (+1 days) | 伊洛伊洛 (ILO) | 香港 (HKG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:50 | 05:45 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰航空 | 12:35 | 17:40 | 香港 (HKG) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
國泰航空 | 14:30 | 18:15 | 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 14:35 | 18:30 | 香港 (HKG) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
大韓航空 | 17:55 | 22:45 | 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | Book flight |
國泰航空 | 19:05 | 22:55 | 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
泰國獅子航空 | 20:20 | 22:05 | 香港 (HKG) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
國泰航空 | 20:55 | 24:45 (+1 days) | 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
華信航空 | 21:05 | 22:50 | 香港 (HKG) | 臺北 (TPE) | Book flight |
阿聯酋航空 | 21:30 | 23:45 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:05 | 24:40 (+1 days) | 香港 (HKG) | 上海 (PVG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
大灣區航空公司 | 15:05 | 19:05 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | Book flight |
泰國獅子航空 | 15:25 | 19:15 | 曼谷 (DMK) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 17:40 | 22:00 | 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 17:40 | 20:15 | 馬尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 18:50 | 24:05 (+1 days) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 香港 (HKG) | Book flight |
大韓航空 | 19:45 | 22:45 | 首爾 (ICN) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 20:05 | 24:10 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 香港 (HKG) | Book flight |
香港快運 | 21:35 | 01:30 (+1 days) | 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 22:00 | 24:50 (+1 days) | 伊洛伊洛 (ILO) | 香港 (HKG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:50 | 05:45 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰航空 | 12:35 | 17:40 | 香港 (HKG) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
國泰航空 | 14:30 | 18:15 | 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 14:35 | 18:30 | 香港 (HKG) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
大韓航空 | 17:55 | 22:45 | 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | Book flight |
國泰航空 | 19:05 | 22:55 | 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
泰國獅子航空 | 20:20 | 22:05 | 香港 (HKG) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
國泰航空 | 20:55 | 24:45 (+1 days) | 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
華信航空 | 21:05 | 22:50 | 香港 (HKG) | 臺北 (TPE) | Book flight |
阿聯酋航空 | 21:30 | 23:45 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:05 | 24:40 (+1 days) | 香港 (HKG) | 上海 (PVG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
大灣區航空公司 | 15:05 | 19:05 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | Book flight |
泰國獅子航空 | 15:25 | 19:15 | 曼谷 (DMK) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 17:40 | 22:00 | 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 17:40 | 20:15 | 馬尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 18:50 | 24:05 (+1 days) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 香港 (HKG) | Book flight |
大韓航空 | 19:45 | 22:45 | 首爾 (ICN) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 20:05 | 24:10 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 香港 (HKG) | Book flight |
香港快運 | 21:35 | 01:30 (+1 days) | 東京 (NRT) | 香港 (HKG) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 22:00 | 24:50 (+1 days) | 伊洛伊洛 (ILO) | 香港 (HKG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:50 | 05:45 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | Book flight |
