
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 印尼亞洲航空 | 10:50 | 11:35 | 古晉 (KCH) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 15:50 | 16:30 | 古晉 (KCH) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 16:45 | 18:05 | 古晉 (KCH) | 新山 (JHB) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 17:00 | 17:50 | 古晉 (KCH) | 民都魯 (BTU) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:15 | 19:15 | 古晉 (KCH) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:45 | 20:45 | 古晉 (KCH) | 檳城 (PEN) | Book flight |
![]() 馬來西亞峇迪航空 | 19:40 | 21:30 | 古晉 (KCH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 21:05 | 22:05 | 古晉 (KCH) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 酷航 | 22:15 | 23:45 | 古晉 (KCH) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 23:15 | 01:05 (+1 days) | 古晉 (KCH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 印尼亞洲航空 | 07:35 | 10:20 | 雅加達 (CGK) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 14:45 | 15:45 | 美里 (MYY) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:15 | 19:05 | 民都魯 (BTU) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:30 | 19:55 | 新山 (JHB) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞國際航空 | 19:30 | 21:20 | 吉隆坡 (KUL) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 20:00 | 21:30 | 新加坡 (SIN) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 21:10 | 23:10 | 檳城 (PEN) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞國際航空 | 21:15 | 23:05 | 吉隆坡 (KUL) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 21:30 | 22:05 | 詩巫 (SBW) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 22:30 | 23:30 | 美里 (MYY) | 古晉 (KCH) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 印尼亞洲航空 | 10:50 | 11:35 | 古晉 (KCH) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 15:50 | 16:30 | 古晉 (KCH) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 16:45 | 18:05 | 古晉 (KCH) | 新山 (JHB) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 17:00 | 17:50 | 古晉 (KCH) | 民都魯 (BTU) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:15 | 19:15 | 古晉 (KCH) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:45 | 20:45 | 古晉 (KCH) | 檳城 (PEN) | Book flight |
![]() 馬來西亞峇迪航空 | 19:40 | 21:30 | 古晉 (KCH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 21:05 | 22:05 | 古晉 (KCH) | 美里 (MYY) | Book flight |
![]() 酷航 | 22:15 | 23:45 | 古晉 (KCH) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 23:15 | 01:05 (+1 days) | 古晉 (KCH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 印尼亞洲航空 | 07:35 | 10:20 | 雅加達 (CGK) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 14:45 | 15:45 | 美里 (MYY) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:15 | 19:05 | 民都魯 (BTU) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 18:30 | 19:55 | 新山 (JHB) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞國際航空 | 19:30 | 21:20 | 吉隆坡 (KUL) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 20:00 | 21:30 | 新加坡 (SIN) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 21:10 | 23:10 | 檳城 (PEN) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞國際航空 | 21:15 | 23:05 | 吉隆坡 (KUL) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 21:30 | 22:05 | 詩巫 (SBW) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() 馬來西亞亞洲航空公司 | 22:30 | 23:30 | 美里 (MYY) | 古晉 (KCH) | Book flight |
