沙烏地阿拉伯航空 | 05:00 | 06:45 | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | |
宿務太平洋航空 | 05:55 | 21:10 | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | |
阿迪爾航空 | 07:25 | 09:10 | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 16:00 | 19:00 | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | |
納斯航空 | 17:50 | 19:20 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 18:00 | 21:00 | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 18:50 | 21:10 | 利雅得 (RUH) | 安曼 (AMM) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 19:00 | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | ||
納斯航空 | 19:35 | 21:05 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | |
Riyadh Air | 23:15 | 利雅得 (RUH) | 曼谷 (BKK) |
沙烏地阿拉伯航空 | 02:25 | 04:00 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 05:10 | 06:45 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 09:40 | 10:55 | 巴林 (BAH) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 17:50 | 19:00 | 巴林 (BAH) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 20:40 | 21:35 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 21:50 | 23:35 | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 22:05 | 開羅 (CAI) | 利雅得 (RUH) | ||
納斯航空 | 23:00 | 23:55 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 23:25 | 開羅 (CAI) | 利雅得 (RUH) | ||
納斯航空 | 23:59 | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) |




沙烏地阿拉伯航空 | 05:00 | 06:45 | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | |
宿務太平洋航空 | 05:55 | 21:10 | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | |
阿迪爾航空 | 07:25 | 09:10 | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 16:00 | 19:00 | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | |
納斯航空 | 17:50 | 19:20 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 18:00 | 21:00 | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 18:50 | 21:10 | 利雅得 (RUH) | 安曼 (AMM) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 19:00 | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | ||
納斯航空 | 19:35 | 21:05 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | |
Riyadh Air | 23:15 | 利雅得 (RUH) | 曼谷 (BKK) |
沙烏地阿拉伯航空 | 02:25 | 04:00 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 05:10 | 06:45 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 09:40 | 10:55 | 巴林 (BAH) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 17:50 | 19:00 | 巴林 (BAH) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 20:40 | 21:35 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 21:50 | 23:35 | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 22:05 | 開羅 (CAI) | 利雅得 (RUH) | ||
納斯航空 | 23:00 | 23:55 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 23:25 | 開羅 (CAI) | 利雅得 (RUH) | ||
納斯航空 | 23:59 | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) |




沙烏地阿拉伯航空 | 05:00 | 06:45 | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | |
宿務太平洋航空 | 05:55 | 21:10 | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | |
阿迪爾航空 | 07:25 | 09:10 | 利雅得 (RUH) | 吉達 (JED) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 16:00 | 19:00 | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | |
納斯航空 | 17:50 | 19:20 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 18:00 | 21:00 | 利雅得 (RUH) | 杜拜 (DXB) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 18:50 | 21:10 | 利雅得 (RUH) | 安曼 (AMM) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 19:00 | 利雅得 (RUH) | 馬尼拉 (MNL) | ||
納斯航空 | 19:35 | 21:05 | 利雅得 (RUH) | 麥地那 (MED) | |
Riyadh Air | 23:15 | 利雅得 (RUH) | 曼谷 (BKK) |
沙烏地阿拉伯航空 | 02:25 | 04:00 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 05:10 | 06:45 | 麥地那 (MED) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 09:40 | 10:55 | 巴林 (BAH) | 利雅得 (RUH) | |
沙烏地阿拉伯航空 | 17:50 | 19:00 | 巴林 (BAH) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 20:40 | 21:35 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 21:50 | 23:35 | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 22:05 | 開羅 (CAI) | 利雅得 (RUH) | ||
納斯航空 | 23:00 | 23:55 | 杜拜 (DXB) | 利雅得 (RUH) | |
納斯航空 | 23:25 | 開羅 (CAI) | 利雅得 (RUH) | ||
納斯航空 | 23:59 | 吉達 (JED) | 利雅得 (RUH) |



