
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 峇迪航空 | 14:35 | 16:05 | 塔拉坎 (TRK) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:30 | 16:40 | 塔拉坎 (TRK) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:30 | 18:50 | 塔拉坎 (TRK) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:30 | 18:15 | 塔拉坎 (TRK) | 日惹 (YIA) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 印尼亞洲航空 | 08:15 | 09:20 | 巴厘巴板 (BPN) | 塔拉坎 (TRK) | Book flight |
![]() 連城航空 | 09:05 | 10:15 | 巴厘巴板 (BPN) | 塔拉坎 (TRK) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 11:40 | 12:50 | 巴厘巴板 (BPN) | 塔拉坎 (TRK) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 峇迪航空 | 14:35 | 16:05 | 塔拉坎 (TRK) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:30 | 16:40 | 塔拉坎 (TRK) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:30 | 18:50 | 塔拉坎 (TRK) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 15:30 | 18:15 | 塔拉坎 (TRK) | 日惹 (YIA) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 印尼亞洲航空 | 08:15 | 09:20 | 巴厘巴板 (BPN) | 塔拉坎 (TRK) | Book flight |
![]() 連城航空 | 09:05 | 10:15 | 巴厘巴板 (BPN) | 塔拉坎 (TRK) | Book flight |
![]() 超級噴氣機航空 | 11:40 | 12:50 | 巴厘巴板 (BPN) | 塔拉坎 (TRK) | Book flight |
