
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛馬航空公司 | 01:45 | 05:55 | 科隆 (CGN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 06:50 | 09:00 | 科隆 (CGN) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 08:20 | 12:30 | 科隆 (CGN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 10:00 | 11:10 | 科隆 (CGN) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 12:00 | 14:00 | 科隆 (CGN) | 羅馬 (FCO) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 13:20 | 17:30 | 科隆 (CGN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 14:00 | 15:10 | 科隆 (CGN) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 15:15 | 16:25 | 科隆 (CGN) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 16:40 | 17:50 | 科隆 (CGN) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 17:25 | 21:35 | 科隆 (CGN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 飛馬航空公司 | 01:45 | 05:55 | 科隆 (CGN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 06:50 | 09:00 | 科隆 (CGN) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 08:20 | 12:30 | 科隆 (CGN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 10:00 | 11:10 | 科隆 (CGN) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 12:00 | 14:00 | 科隆 (CGN) | 羅馬 (FCO) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 13:20 | 17:30 | 科隆 (CGN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 14:00 | 15:10 | 科隆 (CGN) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 15:15 | 16:25 | 科隆 (CGN) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 歐洲之翼航空 | 16:40 | 17:50 | 科隆 (CGN) | 柏林 (BER) | Book flight |
![]() 飛馬航空公司 | 17:25 | 21:35 | 科隆 (CGN) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
