
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰國航空 | 09:40 | 11:00 | 金邊 (KTI) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
柬埔寨亞洲航空 | 12:05 | 15:00 | 金邊 (KTI) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
柬埔寨航空公司 | 13:50 | 17:05 | 金邊 (KTI) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
柬埔寨航空 | 16:30 | 18:35 | 金邊 (KTI) | 河內 (HAN) | Book flight |
卡達航空 | 17:40 | 18:35 | 金邊 (KTI) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
柬埔寨航空 | 17:45 | 21:35 | 金邊 (KTI) | 河內 (HAN) | Book flight |
越南航空 | 17:45 | 19:35 | 金邊 (KTI) | 萬象 (VTE) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 18:45 | 20:05 | 金邊 (KTI) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
新加坡航空 | 18:55 | 22:00 | 金邊 (KTI) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 19:00 | 22:05 | 金邊 (KTI) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
越南航空 | 11:20 | 13:00 | 萬象 (VTE) | 金邊 (KTI) | Book flight |
天空吳哥航空公司 | 14:40 | 15:50 | 曼谷 (BKK) | 金邊 (KTI) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 14:55 | 18:05 | 雅加達 (CGK) | 金邊 (KTI) | Book flight |
卡達航空 | 15:20 | 16:15 | 胡志明市 (SGN) | 金邊 (KTI) | Book flight |
阿聯酋航空 | 15:40 | 16:40 | 新加坡 (SIN) | 金邊 (KTI) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 16:30 | 17:25 | 吉隆坡 (KUL) | 金邊 (KTI) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 16:45 | 17:55 | 曼谷 (DMK) | 金邊 (KTI) | Book flight |
柬埔寨航空公司 | 18:15 | 19:25 | 吉隆坡 (KUL) | 金邊 (KTI) | Book flight |
柬埔寨航空 | 19:45 | 21:40 | 河內 (HAN) | 金邊 (KTI) | Book flight |
柬埔寨航空 | 20:00 | 22:20 | 峴港 (DAD) | 金邊 (KTI) | Book flight |
