
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
伏林航空 | 09:10 | 12:10 | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
西班牙國家航空 | 09:10 | 12:10 | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
伏林航空 | 17:45 | 20:40 | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
西班牙國家航空 | 17:45 | 20:40 | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
伏林航空 | 19:05 | 22:00 | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
西班牙國家航空 | 19:05 | 22:00 | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
易捷航空 | 19:40 | 22:30 | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
伏林航空 | 21:15 | 00:10 (+1 days) | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
西班牙國家航空 | 21:15 | 00:10 (+1 days) | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
葡萄牙航空 | 22:35 | 01:30 (+1 days) | 里斯本 (LIS) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
歐羅巴航空 | 06:30 | 06:50 | 馬德里 (MAD) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
葡萄牙航空 | 11:25 | 12:25 | 巴塞隆納 (BCN) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
葡萄牙航空 | 15:00 | 16:00 | 巴塞隆納 (BCN) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
易捷航空 | 17:45 | 18:50 | 巴塞隆納 (BCN) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
葡萄牙航空 | 18:00 | 18:25 | 馬德里 (MAD) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
歐羅巴航空 | 18:55 | 19:15 | 馬德里 (MAD) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
葡萄牙航空 | 20:10 | 20:35 | 馬德里 (MAD) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
葡萄牙航空 | 20:20 | 21:20 | 巴塞隆納 (BCN) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
葡萄牙航空 | 22:25 | 22:50 | 馬德里 (MAD) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
葡萄牙航空 | 22:40 | 23:40 | 巴塞隆納 (BCN) | 里斯本 (LIS) | Book flight |
