
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Turkish Airlines | 10:40 | 12:20 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 13:15 | 14:55 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 15:10 | 16:45 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 15:20 | 16:45 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 16:45 | 18:20 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 18:15 | 19:50 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 19:55 | 21:15 | 開塞利 (ASR) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
![]() SunExpress | 21:40 | 23:00 | 開塞利 (ASR) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 22:30 | 24:05 (+1 days) | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 22:55 | 24:20 (+1 days) | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Turkish Airlines | 13:00 | 14:25 | 伊斯坦堡 (IST) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 13:25 | 14:45 | 伊斯坦堡 (SAW) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 14:35 | 16:00 | 伊斯坦堡 (IST) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 16:05 | 17:30 | 伊斯坦堡 (IST) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 17:20 | 18:30 | 安塔利亞機場 (AYT) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 18:35 | 20:00 | 伊斯坦堡 (IST) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() SunExpress | 19:45 | 21:05 | 安塔利亞機場 (AYT) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() SunExpress | 20:45 | 22:15 | 伊茲密爾 (ADB) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 20:50 | 22:10 | 伊斯坦堡 (SAW) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 23:30 | 24:50 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 開塞利 (ASR) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Turkish Airlines | 10:40 | 12:20 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 13:15 | 14:55 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 15:10 | 16:45 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 15:20 | 16:45 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 16:45 | 18:20 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 18:15 | 19:50 | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 19:55 | 21:15 | 開塞利 (ASR) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
![]() SunExpress | 21:40 | 23:00 | 開塞利 (ASR) | 安塔利亞機場 (AYT) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 22:30 | 24:05 (+1 days) | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 22:55 | 24:20 (+1 days) | 開塞利 (ASR) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Turkish Airlines | 13:00 | 14:25 | 伊斯坦堡 (IST) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 13:25 | 14:45 | 伊斯坦堡 (SAW) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 14:35 | 16:00 | 伊斯坦堡 (IST) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 16:05 | 17:30 | 伊斯坦堡 (IST) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 17:20 | 18:30 | 安塔利亞機場 (AYT) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 18:35 | 20:00 | 伊斯坦堡 (IST) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() SunExpress | 19:45 | 21:05 | 安塔利亞機場 (AYT) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() SunExpress | 20:45 | 22:15 | 伊茲密爾 (ADB) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 20:50 | 22:10 | 伊斯坦堡 (SAW) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
![]() Pegasus Airlines | 23:30 | 24:50 (+1 days) | 伊斯坦堡 (SAW) | 開塞利 (ASR) | Book flight |
