
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | 18:15 | 19:50 | Kayseri (ASR) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 20:45 | 22:15 | Kayseri (ASR) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
เอเจ็ต | 21:30 | 23:00 | Kayseri (ASR) | อิสตันบูล (SAW) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 22:25 | 23:50 | Kayseri (ASR) | อิสตันบูล (SAW) | จองเลย |
Turkish Airlines | 22:35 | 00:05 (+1 วัน) | Kayseri (ASR) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 23:50 | 01:20 (+1 วัน) | Kayseri (ASR) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | 18:35 | 20:00 | อิสตันบูล (IST) | Kayseri (ASR) | จองเลย |
เอเจ็ต | 19:15 | 20:40 | อิสตันบูล (SAW) | Kayseri (ASR) | จองเลย |
Turkish Airlines | 20:25 | 21:50 | อิสตันบูล (IST) | Kayseri (ASR) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 20:30 | 21:50 | อิสตันบูล (SAW) | Kayseri (ASR) | จองเลย |
Turkish Airlines | 21:40 | 23:05 | อิสตันบูล (IST) | Kayseri (ASR) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 23:55 | 01:15 (+1 วัน) | อิสตันบูล (SAW) | Kayseri (ASR) | จองเลย |



