
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 阿提哈德航空 | 04:35 | 06:45 | 巴林 (BAH) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 07:25 | 11:35 | 巴林 (BAH) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
![]() 阿提哈德航空 | 10:40 | 12:55 | 巴林 (BAH) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 14:00 | 18:10 | 巴林 (BAH) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
![]() 杜拜航空 | 15:40 | 19:20 | 巴林 (BAH) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 16:05 | 20:15 | 巴林 (BAH) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 18:05 | 20:30 | 巴林 (BAH) | 吉達 (JED) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 18:25 | 22:35 | 巴林 (BAH) | 杜拜 (DXB) | Book flight |
![]() 阿提哈德航空 | 22:50 | 01:05 (+1 days) | 巴林 (BAH) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 22:50 | 01:05 (+1 days) | 巴林 (BAH) | 阿布達比 (AUH) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 海灣航空 | 12:05 | 13:20 | 利雅得 (RUH) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 阿曼航空 | 14:45 | 15:30 | 馬斯喀特 (MCT) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 18:00 | 19:15 | 利雅得 (RUH) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 20:15 | 24:55 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 21:00 | 21:15 | 杜拜 (DXB) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 21:30 | 23:50 | 吉達 (JED) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 沙烏地阿拉伯航空 | 21:30 | 23:50 | 吉達 (JED) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 22:35 | 23:59 | 利雅得 (RUH) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 海灣航空 | 23:35 | 23:55 | 杜拜 (DXB) | 巴林 (BAH) | Book flight |
![]() 阿曼航空 | 23:55 | 24:30 (+1 days) | 馬斯喀特 (MCT) | 巴林 (BAH) | Book flight |
