
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
新加坡航空 | 10:55 | 06:05 (+1 days) | 巴黎 (CDG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 11:20 | 06:10 (+1 days) | 巴黎 (CDG) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
越南航空 | 11:35 | 04:50 (+1 days) | 巴黎 (CDG) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
泰國航空 | 13:40 | 05:55 (+1 days) | 巴黎 (CDG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
法國航空 | 14:00 | 06:40 (+1 days) | 巴黎 (CDG) | 河內 (HAN) | Book flight |
越南航空 | 14:00 | 06:40 (+1 days) | 巴黎 (CDG) | 河內 (HAN) | Book flight |
伏林航空 | 16:05 | 18:00 | 巴黎 (CDG) | 巴塞隆納 (BCN) | Book flight |
法國航空 | 16:35 | 09:15 (+1 days) | 巴黎 (CDG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
易捷航空 | 19:30 | 21:15 | 巴黎 (CDG) | 柏林 (BER) | Book flight |
大韓航空 | 20:35 | 15:50 (+1 days) | 巴黎 (CDG) | 首爾 (ICN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
法國航空 | 22:20 | 05:55 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
越南航空 | 22:50 | 06:45 (+1 days) | 胡志明市 (SGN) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
越南航空 | 23:20 | 07:00 (+1 days) | 河內 (HAN) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
法國航空 | 23:20 | 07:00 (+1 days) | 河內 (HAN) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 23:30 | 06:55 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 巴黎 (CDG) | Book flight |
