
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
菲律賓航空公司 | 15:00 | 16:10 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 巴拉望省科隆 (USU) | Book flight |
陽光航空 | 16:25 | 17:40 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 巴拉望省科隆 (USU) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 18:10 | 19:40 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
宿翱航空 | 18:20 | 19:55 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 愛妮島 - 巴拉望 (ENI) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 18:25 | 20:50 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
星宇航空 | 20:30 | 22:35 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 臺北 (TPE) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
宿翱航空 | 11:45 | 13:20 | 愛妮島 - 巴拉望 (ENI) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
宿翱航空 | 13:20 | 14:55 | 愛妮島 - 巴拉望 (ENI) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
宿翱航空 | 16:25 | 17:50 | 巴拉望省科隆 (USU) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
菲律賓航空公司 | 16:35 | 17:40 | 巴拉望省科隆 (USU) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
星宇航空 | 17:25 | 19:30 | 臺北 (TPE) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
宿翱航空 | 17:25 | 19:00 | 愛妮島 - 巴拉望 (ENI) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
陽光航空 | 18:00 | 19:20 | 巴拉望省科隆 (USU) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
宿翱航空 | 20:20 | 21:55 | 愛妮島 - 巴拉望 (ENI) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
宿翱航空 | 21:10 | 22:40 | 愛妮島 - 巴拉望 (ENI) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 21:35 | 02:00 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
