
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSWIFT | 14:30 | 15:55 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 巴拉望省科隆 (USU) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 19:30 | 21:50 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 香港 (HKG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 宿務太平洋航空 | 20:50 | 22:45 | 達沃國際機場 (DVO) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() Jin Air | 21:25 | 24:25 (+1 days) | 首爾 (ICN) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 21:35 | 02:00 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() 濟州航空 | 21:35 | 24:40 (+1 days) | 首爾 (ICN) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() Asiana Airlines | 21:55 | 24:50 (+1 days) | 首爾 (ICN) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 22:35 | 24:40 (+1 days) | 香港 (HKG) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSWIFT | 14:30 | 15:55 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 巴拉望省科隆 (USU) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 19:30 | 21:50 | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | 香港 (HKG) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 宿務太平洋航空 | 20:50 | 22:45 | 達沃國際機場 (DVO) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() Jin Air | 21:25 | 24:25 (+1 days) | 首爾 (ICN) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 21:35 | 02:00 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() 濟州航空 | 21:35 | 24:40 (+1 days) | 首爾 (ICN) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() Asiana Airlines | 21:55 | 24:50 (+1 days) | 首爾 (ICN) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 22:35 | 24:40 (+1 days) | 香港 (HKG) | 邦板牙省克拉克自由港區 (CRK) | Book flight |
