
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
阿迪爾航空 | 16:55 | 18:00 | 達曼 (DMM) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
阿拉伯航空 | 17:30 | 19:50 | 達曼 (DMM) | 杜拜 (SHJ) | Book flight |
納斯航空 | 18:30 | 20:30 | 達曼 (DMM) | 麥地那 (MED) | Book flight |
納斯航空 | 19:50 | 22:00 | 達曼 (DMM) | 吉達 (JED) | Book flight |
阿迪爾航空 | 20:50 | 22:55 | 達曼 (DMM) | 麥地那 (MED) | Book flight |
納斯航空 | 21:15 | 23:25 | 達曼 (DMM) | 吉達 (JED) | Book flight |
阿迪爾航空 | 21:40 | 22:45 | 達曼 (DMM) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 23:15 | 01:25 (+1 days) | 達曼 (DMM) | 吉達 (JED) | Book flight |
納斯航空 | 23:25 | 01:25 (+1 days) | 達曼 (DMM) | 麥地那 (MED) | Book flight |
納斯航空 | 23:25 | 00:30 (+1 days) | 達曼 (DMM) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
納斯航空 | 13:55 | 15:05 | 利雅得 (RUH) | 達曼 (DMM) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 15:10 | 16:15 | 利雅得 (RUH) | 達曼 (DMM) | Book flight |
納斯航空 | 17:45 | 18:55 | 利雅得 (RUH) | 達曼 (DMM) | Book flight |
阿迪爾航空 | 18:35 | 20:40 | 吉達 (JED) | 達曼 (DMM) | Book flight |
納斯航空 | 20:25 | 22:30 | 吉達 (JED) | 達曼 (DMM) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 21:00 | 22:10 | 利雅得 (RUH) | 達曼 (DMM) | Book flight |
納斯航空 | 21:30 | 22:40 | 利雅得 (RUH) | 達曼 (DMM) | Book flight |
納斯航空 | 21:50 | 23:55 | 吉達 (JED) | 達曼 (DMM) | Book flight |
納斯航空 | 23:05 | 01:10 (+1 days) | 吉達 (JED) | 達曼 (DMM) | Book flight |
阿迪爾航空 | 23:05 | 01:10 (+1 days) | 吉達 (JED) | 達曼 (DMM) | Book flight |
