
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
楠航空 | 09:10 | 10:10 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 瓦伊卡布巴克 (TMC) | Book flight |
翎亞航空 | 09:35 | 10:35 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 比馬 (BMU) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 10:00 | 11:50 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 古邦 (KOE) | Book flight |
翎亞航空 | 10:25 | 11:15 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
帝利航空 | 10:35 | 13:30 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 帝力 (DIL) | Book flight |
中華航空 | 15:55 | 21:20 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 臺北 (TPE) | Book flight |
獅子航空 | 16:40 | 18:05 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
泰國航空 | 19:00 | 22:10 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
連城航空 | 19:30 | 19:40 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 泗水 (SUB) | Book flight |
連城航空 | 20:30 | 21:25 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
華信航空 | 09:50 | 15:15 | 臺北 (TPE) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
獅子航空 | 11:05 | 12:50 | 巴厘巴板 (BPN) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
印尼鷹航 | 13:05 | 14:10 | 帝力 (DIL) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 14:00 | 16:00 | 泗水 (SUB) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
獅子航空 | 14:25 | 15:45 | 望加錫 (UPG) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 16:10 | 18:35 | 日惹 (YIA) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
連城航空 | 17:10 | 20:00 | 雅加達 (HLP) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 17:45 | 20:45 | 雅加達 (CGK) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
翎亞航空 | 19:25 | 20:05 | 龍目島 (LOP) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 20:00 | 23:40 | Perth (PER) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
