
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
維珍澳洲航空 | 14:35 | 18:55 | 達爾文 (DRW) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
澳航 | 15:45 | 19:30 | 達爾文 (DRW) | 阿德雷德 (ADL) | Book flight |
澳航 | 16:40 | 19:05 | 達爾文 (DRW) | Perth (PER) | Book flight |
維珍澳洲航空 | 17:35 | 20:05 | 達爾文 (DRW) | Perth (PER) | Book flight |
捷星航空 | 19:20 | 23:30 | 達爾文 (DRW) | 布里斯班 (BNE) | Book flight |
澳航 | 19:40 | 22:05 | 達爾文 (DRW) | Perth (PER) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
澳航 | 13:40 | 18:40 | Perth (PER) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
澳航 | 15:45 | 17:35 | 帝力 (DIL) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
新加坡航空 | 18:40 | 24:55 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
維珍澳洲航空 | 19:45 | 23:55 | 墨爾本 (MEL) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
澳航 | 20:25 | 24:35 (+1 days) | 悉尼 (SYD) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
捷星航空 | 20:25 | 24:30 (+1 days) | 悉尼 (SYD) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
澳航 | 20:25 | 24:10 (+1 days) | 布里斯班 (BNE) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
澳航 | 20:50 | 24:50 (+1 days) | 墨爾本 (MEL) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
維珍澳洲航空 | 20:50 | 24:45 (+1 days) | 布里斯班 (BNE) | 達爾文 (DRW) | Book flight |
