
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() All Nippon Airways | 10:00 | 12:30 | 福岡機場 (FUK) | 河內 (HAN) | Book flight |
![]() Jeju Air | 12:00 | 13:30 | 福岡機場 (FUK) | 首爾 (ICN) | Book flight |
![]() Peach Airline | 13:30 | 15:30 | 福岡機場 (FUK) | 東京 (NRT) | Book flight |
![]() Skymark Airlines | 14:40 | 17:00 | 福岡機場 (FUK) | 札幌 (CTS) | Book flight |
![]() Eastar Jet | 16:55 | 18:05 | 福岡機場 (FUK) | 釜山 (PUS) | Book flight |
![]() Skymark Airlines | 20:00 | 21:40 | 福岡機場 (FUK) | 東京 (HND) | Book flight |
![]() StarFlyer | 20:10 | 21:30 | 福岡機場 (FUK) | 名古屋 (NGO) | Book flight |
![]() Japan Transocean Air | 20:45 | 22:25 | 福岡機場 (FUK) | 沖繩 (OKA) | Book flight |
![]() Peach Airline | 21:00 | 22:15 | 福岡機場 (FUK) | 大阪 (KIX) | Book flight |
![]() Skymark Airlines | 21:15 | 22:55 | 福岡機場 (FUK) | 東京 (HND) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() T’way Air | 09:05 | 10:05 | 釜山 (PUS) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() Peach Airline | 11:00 | 12:55 | 沖繩 (OKA) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() Jetstar Japan | 13:00 | 14:30 | 名古屋 (NGO) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() Jetstar Japan | 13:25 | 15:40 | 東京 (NRT) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() Jeju Air | 15:15 | 16:45 | 首爾 (ICN) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() Jetstar Japan | 15:25 | 17:40 | 東京 (NRT) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() Jeju Air | 17:20 | 18:50 | 首爾 (ICN) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() Skymark Airlines | 17:25 | 19:25 | 東京 (HND) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() All Nippon Airways | 18:20 | 20:55 | 札幌 (CTS) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
![]() Thai AirAsia | 23:55 | 07:05 (+1 days) | 曼谷 (DMK) | 福岡機場 (FUK) | Book flight |
