
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯航空 | 04:45 | 06:10 | 吉贊 (GIZ) | 吉達 (JED) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 06:30 | 07:55 | 吉贊 (GIZ) | 吉達 (JED) | Book flight |
阿迪爾航空 | 07:40 | 09:30 | 吉贊 (GIZ) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 08:35 | 10:25 | 吉贊 (GIZ) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
阿迪爾航空 | 12:45 | 14:45 | 吉贊 (GIZ) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
納斯航空 | 17:30 | 19:20 | 吉贊 (GIZ) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 17:55 | 19:20 | 吉贊 (GIZ) | 吉達 (JED) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 21:15 | 22:40 | 吉贊 (GIZ) | 吉達 (JED) | Book flight |
阿迪爾航空 | 22:30 | 24:20 (+1 days) | 吉贊 (GIZ) | 利雅得 (RUH) | Book flight |
沙烏地阿拉伯航空 | 23:00 | 24:25 (+1 days) | 吉贊 (GIZ) | 吉達 (JED) | Book flight |
