
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
南美航空 | 18:25 | 20:40 | 聖保羅 (GRU) | 薩爾瓦多 (SSA) | Book flight |
南美航空 | 20:40 | 00:05 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 福塔萊薩 (FOR) | Book flight |
加拿大航空 | 21:35 | 06:40 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 多倫多 (YYZ) | Book flight |
巴西高爾航空 | 22:55 | 02:25 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 福塔萊薩 (FOR) | Book flight |
巴西高爾航空 | 23:00 | 01:25 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 薩爾瓦多 (SSA) | Book flight |
南美航空 | 23:05 | 02:30 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 福塔萊薩 (FOR) | Book flight |
南美航空 | 23:30 | 01:50 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 薩爾瓦多 (SSA) | Book flight |
南美航空 | 23:50 | 01:05 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 庫亞巴 (CGB) | Book flight |
巴西高爾航空 | 23:55 | 01:10 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 庫亞巴 (CGB) | Book flight |
藍色巴西航空 | 23:55 | 01:20 (+1 days) | 聖保羅 (GRU) | 庫亞巴 (CGB) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
南美航空 | 19:55 | 02:35 (+1 days) | 利馬 (LIM) | 聖保羅 (GRU) | Book flight |
天空航空公司 | 21:15 | 03:55 (+1 days) | 利馬 (LIM) | 聖保羅 (GRU) | Book flight |
南美航空 | 23:15 | 06:10 (+1 days) | 利馬 (LIM) | 聖保羅 (GRU) | Book flight |
南美航空 | 23:25 | 06:10 (+1 days) | 利馬 (LIM) | 聖保羅 (GRU) | Book flight |
