
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
印尼鷹航 | 09:40 | 13:25 | 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
華信航空 | 10:10 | 11:55 | 香港 (HKG) | 臺北 (TPE) | Book flight |
大灣區航空公司 | 11:05 | 13:05 | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 14:35 | 18:30 | 香港 (HKG) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
大韓航空 | 17:55 | 22:45 | 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | Book flight |
香港快運 | 18:50 | 20:20 | 香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | Book flight |
泰國獅子航空 | 20:20 | 22:05 | 香港 (HKG) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
國泰航空 | 20:55 | 24:45 (+1 days) | 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
國泰航空 | 22:40 | 24:20 (+1 days) | 香港 (HKG) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
菲律賓航空公司 | 23:15 | 01:20 (+1 days) | 香港 (HKG) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
中國國際航空公司 | 11:20 | 13:50 | 重慶 (CKG) | 香港 (HKG) | Book flight |
大灣區航空公司 | 15:05 | 19:05 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | Book flight |
泰國獅子航空 | 15:25 | 19:15 | 曼谷 (DMK) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 17:40 | 22:00 | 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | Book flight |
華信航空 | 18:00 | 19:40 | 高雄 (KHH) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 20:05 | 24:10 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 香港 (HKG) | Book flight |
易斯達航空 | 20:10 | 22:45 | 首爾 (ICN) | 香港 (HKG) | Book flight |
香港快運 | 20:40 | 22:25 | 臺中 (RMQ) | 香港 (HKG) | Book flight |
大灣區航空公司 | 21:20 | 23:20 | 臺北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:50 | 05:45 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | Book flight |
