
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
香港航空 | 18:50 | 20:45 | 香港 (HKG) | 臺北 (TPE) | Book flight |
國泰航空 | 19:05 | 22:55 | 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
華信航空 | 19:25 | 21:00 | 香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | Book flight |
聯合航空公司 | 20:30 | 22:05 | 香港 (HKG) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
國泰航空 | 20:55 | 00:45 (+1 days) | 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
香港快運 | 21:00 | 01:40 (+1 days) | 香港 (HKG) | 首爾 (ICN) | Book flight |
香港航空 | 21:05 | 22:50 | 香港 (HKG) | 臺北 (TPE) | Book flight |
國泰航空 | 21:30 | 01:30 (+1 days) | 香港 (HKG) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
香港快運 | 22:40 | 01:00 (+1 days) | 香港 (HKG) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
香港航空 | 23:00 | 01:00 (+1 days) | 香港 (HKG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰航空 | 18:20 | 22:05 | 胡志明市 (SGN) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 18:50 | 00:05 (+1 days) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 19:05 | 21:50 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 19:10 | 23:05 | 曼谷 (BKK) | 香港 (HKG) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 19:50 | 23:50 | 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | Book flight |
國泰航空 | 20:05 | 00:10 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 香港 (HKG) | Book flight |
香港快運 | 21:10 | 23:30 | 馬尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | Book flight |
大灣區航空公司 | 21:20 | 23:20 | 臺北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
香港快運 | 22:30 | 01:10 (+1 days) | 首爾 (ICN) | 香港 (HKG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:50 | 05:45 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 香港 (HKG) | Book flight |
